关于印发《白银城区声环境功能区划分方案》的通知
白银区人民政府,白银高新区管委会,市政府有关部门,中央、省在银有关单位:
《白银城区声环境功能区划分方案》已经市政府第64次常务会议审议通过,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。
白银市人民政府办公室
2025年1月8日
(此件公开发布)
白银城区声环境功能区划分方案
一、区划适用范围
白银城区声环境功能区划范围以中心城区城镇开发边界为依据,北至北环路,东至白银区与靖远县行政边界,南至白银高铁南站,西至国道109北京至拉萨公路。包括城市核心区,银西产业园组团、高铁及银南生态城组团、银南工业园组团、银光集团组团、白银集团组团、银东工业园组团以及西北铜工业组团共七个组团,以北京路为载体的东西向城市发展轴和以人民路为载体的南北向城市发展轴,由上下孤山和西大沟河道组成的西部生态廊道、沿金沟形成的城市滨水景观廊道、沿银山路形成的生态防护廊道、由东大沟和清河大道组成的东部生态防护廊。即“一核七组团、两轴五廊道”,道路区域范围包括城市主次干道和铁路干线,区划面积共计120.39平方公里。
二、声环境功能区划
本次划分主要有四类区域,分别为1类区、2类区、3类区和4类区(分为4a类和4b类区域),因白银城区范围内目前没有明显的疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域,故未划分0类区。
(一)1类标准适用区
1类区为金岭公园及周边片区、银凤湖生态居住片区和银光公园片区,总面积约7.79平方公里。
1-Ⅰ.金岭公园及周边片区,边界范围:长春路-诚信大道-建设西路-滨河东路-长通路-工农路-长安路-滨河西路-兰包路-天津路-长安路-上海路-长春路。
1-Ⅱ.银凤湖生态居住片区,以西环路-兰包路-滨河西路-南二环路为界。
1-Ⅲ.银光公园片区,以强湾路-兰包路-银光路-南环路为界。
(二)2类标准适用区
2类声功能区为白银城区声环境功能区划范围内除1、3类声环境功能区以外居住、商业、工业混杂区域,总面积约40.5平方公里。
(三)3类标准适用区
3类声功能区主要以工业区为主,包括白银集团组团、银东工业园组团、银光集团组团和银南工业园组团、银西产业园组团,总面积约57.1平方公里。
3-Ⅰ.白银集团组团,区域范围:红会铁路-北环路-东环路-兰包路-清河大道-红会铁路。
3-Ⅱ.银东工业园组团分为北区和南区,北区范围:西起靖白公路-兰包路-清河大道,东至白银区行政边界,与靖远县相接,北至规划国道109,南至京藏高速;南区范围:清河大道-城镇开发边界-清河大道-南区横三路-城镇开发边界-南区横二路-城镇开发边界-南区横一路-清河大道。
3-Ⅲ.银光集团组团和银南工业园组团,区域范围:西至白榆公路,北以京藏高速为界,南至复兴大道,东至沿黄快速通道及城镇开发边界。
3-Ⅳ.银西产业园组团,除园区内面积大于0.5平方公里的生活小区及机场用地外的其他区域,区域范围为:兰包路-国道341-银西东路-南京路-重庆路-杭州路-广州路-南京路-福州路-城镇开发边界-兰包路。
(四)4类标准适用区
4类声环境功能区包括城市主次干道及其两侧区域;穿越白银城区的包兰铁路干线及两侧区域,面积为15平方公里。
4a类标准适用区域:包括诚信大道、银山路、人民路、北京路等29条主干道和上海路、银光路、东山路、兰州路等107条次主干道以及中川机场-白银市-平川快速路、沿黄快速路、京藏高速等3条快速路。当临街建筑低于三层楼房以上(不含三层)时,交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区,距离确定方法如下:相邻区域为1类声环境功能区,距离为45米;相邻区域为2类声环境功能区,距离为30米;相邻区域为3类声环境功能区,距离为20米。当临街建筑高于三层楼房以上(含三层)时,将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。
4b类标准适用区域:4b类区域主要包括包兰线和中兰客专线经过城区的两侧区域,相邻区域为1类声环境功能区,距离为45米;相邻区域为2类声环境功能区,距离为30米;相邻区域为3类声环境功能区,距离为20米。
具体4类标准适用区域详见附件2。
三、其他
(一)本区划自批准之日起实施。《白银市城区声环境功能区划》(市政办发〔2018〕253号)同时废止。
(二)村庄原则上执行1类声环境功能区要求,工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄(指执行4a或4b类声环境功能区要求以外的地区)可局部或全部执行2类声环境功能区要求;集镇执行2类声环境功能区要求;独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求。
(三)对于4b类声环境功能区与4a类声环境功能区有重叠的部分,划定为4b类声环境功能区。
(四)本区划由白银市生态环境局负责解释并监督实施。
附件:1.白银城区声环境功能区划示意图
2.白银城区声环境功能区4类标准适用区域
附件1
白银城区声环境功能区划示意图

附件2
白银城区声环境功能区4类标准适用区域
序号 | 道路名称 | 起止点 | 道路长度(米) | 车行道宽(米) |
一、铁路 | ||||
1 | 包兰铁路 | - | - | - |
2 | 中兰客专线 | - | - | - |
二、快速路 | ||||
1 | 中川机场-白银市-平川快速路 | - | - | - |
2 | G6京藏高速 | - | - | - |
3 | 沿黄快速路 | - | - | - |
三、主干路 | ||||
1 | 南环路 | 西环路-诚信大道 | 426 | 21 |
诚信大道-公园路 | 3610 | 21 | ||
公园路-强湾路 | 750 | 21 | ||
2 | 国道109(兰包路) | 国道109东扩段 | 3700 | 24 |
会宁路-银山路 | 6630 | 24 | ||
四路路口-雒家滩市场 | 575 | 24 | ||
3 | 长安路 | 石林路-会宁路 | 450 | 18 |
会宁路-大连路 | 530 | 18 | ||
大连路-诚信大道 | 580 | 18 | ||
诚信大道-广场东路 | 350 | 18 | ||
广场东路-上海路 | 320 | 18 | ||
上海路-天津路 | 350 | 18 | ||
天津路-滨河西路 | 540 | 18 | ||
滨河西路-滨河东路 | 320 | 18 | ||
滨河东路-工农路 | 1100 | 18 | ||
4 | 北京路 | 人民路万盛花园西-育才路 | 2490 | 21 |
一号桥面 | 70 | 21 | ||
育才路-诚信大道 | 560 | 21 | ||
5 | 万盛路 | 诚信大道-大连路 | 520 | 18 |
大连路-会宁路 | 580 | 18 | ||
会宁路-火车西站 | 2214 | 18 | ||
6 | 铝厂路(建设西路) | 诚信大道-建设东路 | 2607 | 20 |
7 | 建设东路 | 立交桥-工农路 | 436 | 15 |
工农路-人民路 | 320 | 15 | ||
小上海转盘 | 332 | |||
8 | 北环路 | 白银集团黄茂井村铁路专用线-银山路 | 3800 | 24 |
景泰路-北环路(大成学校门前) | 880 | 24 | ||
9 | 西环路 | - | 6157 | 24 |
10 | 石林路 | 北环路-景泰路 | 500 | 24 |
景泰路-国道109 | 2600 | 25.5 | ||
11 | 大连路 | 万盛路-长春路 | 480 | 18 |
万盛路-长安路 | 620 | 18 | ||
长安路-国道109 | 675 | 18 | ||
12 | 诚信大道 | 国道109-北京路 | 1400 | 30 |
北京路-铝厂路(建设西路) | 1300 | 30 | ||
国道109-南环路 | 870 | 30 | ||
南环路-高速西出口 | 1330 | 28 | ||
铝厂路-北环路 | 814 | 50 | ||
13 | 上海路 | 铝厂路-长春路 | 997 | 18 |
长春路-长安路 | 1150 | 18 | ||
14 | 天津路 | 国道109-南环路 | 634 | 18 |
北京路-长安路 | 645 | 18 | ||
长安路-国道109 | 933 | 18 | ||
15 | 工农路 | 建设东路-王岘西路 | 2386 | 11.8 |
王岘西路-国道109 | 314 | 15 | ||
16 | 人民路 | 小上海转盘-国道109 | 2419 | 18 |
17 | 人民路南延段 | 南环路-南二环 | 400 | 27 |
南二环-高铁南站横二路 | 4800 | 23 | ||
18 | 公园路 | 友好路-红星街 | 997 | 14.2 |
红星街-国道109 | 1211 | 14.2 | ||
国道109-高速桥下 | 1300 | 21 | ||
19 | 东山路 | 四龙路-王岘西路 | 1191 | 15 |
20 | 银山路(东环路) | 国道109-北环路 | 2580 | 30 |
21 | 冶金路 | 康乐街-银山路 | 1300 | 12 |
康乐街-人民路 | 890 | 12 | ||
22 | 四龙路 | 人民路-公园路 | 438 | 17 |
公园路-银山路 | 1848 | 15 | ||
23 | 清河大道 | - | ||
24 | 广州路 | 西环路-国道109 | 4232 | 36 |
25 | 深圳路 | 西环路-国道109 | 3599 | 64/42 |
26 | 南京路 | 福州路-重庆路 | 3537 | 30 |
27 | 杭州路 | 重庆路-晋江路 | 3668 | 30/25 |
28 | 重庆路 | 南京路-济南路 | 3403 | 36 |
29 | 福州路 | 西环路-锦华路 | 2908 | 30/20 |
四、次干路 | ||||
1 | 景泰路 | 石林路-诚信大道 | 1518 | 18 |
2 | 广场北路 | 广场东路-诚信大道 | 350 | 23.2 |
3 | 广场南路(混凝土) | 广场东路-诚信大道 | 350 | 9 |
4 | 长春路 | 大连路-上海路 | 1300 | 18 |
西延长段(石林路-大连路) | 1000 | 18 | ||
5 | 长通路 | 人民路-工农路 | 310 | 12 |
工农路-西山路 | 500 | 9 | ||
西山路-滨河东路 | 800 | 18 | ||
6 | 永丰街 | 人民路-工农路 | 430 | 12 |
工农路-西山路 | 406 | 9 | ||
7 | 红星街 | 人民路-公园路 | 398 | 14.4 |
公园路-体育街 | 200 | 13 | ||
体育街-东山路 | 540 | 13 | ||
东山路-王岘东路 | 263 | 10 | ||
8 | 东星街 | 公园路-工农路 | 673 | 12 |
9 | 王岘路 | 国道109-郝家川什字 | 3300 | 12 |
10 | 郑州路 | 大连路至诚信大道 | 508 | 18 |
诚信大道-兰州路 | 350 | 18 | ||
天津路-滨河西路 | 550 | 18 | ||
广场东路-导弹营围墙 | 356 | 18 | ||
11 | 南二环路 | 广州路-滨河西路 | 2108 | 23 |
12 | 会宁路 | 万盛路-国道109 | 1108 | 18 |
13 | 兰州路(原广场东路) | 北京路-长安路 | 640 | 15 |
长安路-郑州路 | 435 | 15 | ||
郑州路-国道109 | 400 | 15 | ||
14 | 滨河西路 | 北京路-长安路 | 695 | 23 |
长安路-国道109 | 913 | 9 | ||
国道109-南环路 | 749 | 12 | ||
南环路-南二环 | 258 | 24 | ||
15 | 滨河东路 | 铝厂路-北京路 | 1437 | 9 |
北京路-长安路 | 626 | 15 | ||
长安路-国道109 | 990 | 15 | ||
16 | 建设北路(雨润路) | 立交桥北 | 340 | 14 |
17 | 五星街 | 国道109-东星街 | 940 | 11 |
18 | 康乐街 | 冶金路-北环路 | 968 | 13 |
冶金路-四龙路 | 400 | 13 | ||
19 | 水川路南段 | 国道109-南环路 | 840 | 18 |
20 | 强湾路 | 民勤街-国道109 | 400 | 15 |
国道109-南环路 | 907 | 15 | ||
南环路-高速路桥 | 781 | 15 | ||
21 | 银光路 | 三角花园-国道109 | 600 | 12 |
国道109-银光办公楼 | 1700 | 12 | ||
22 | 白银城区北环路至西北铜市政管网敷设道路 | 北环路-西北铜 | 4300 | 15 |
23 | 东星片区综合管网建设项目 | 滨河东路与振兴大道交叉口-南环路 | 792 | 18 |
24 | 什字街 | 北环路-原十字街车站 | 720 | 15 |
十字街车站-友好路 | 550 | 8 | ||
25 | 友好路 | 转盘-康乐街 | 1011 | 12 |
26 | 胜利路 | 花坛-东段 | 347 | 15 |
花坛两侧 | 208 | 6 | ||
胜利路东延长段 | - | 187 | 15 | |
胜利路南段 | 五洲商业街段 | 220 | 15 | |
27 | 体育街 | 红星街-胜利路 | 240 | 9 |
胜利路-王岘东路 | 279 | 9 | ||
28 | 民勤街 | 银光路-公园路 | 542 | 7 |
29 | 丰雍巷 | 王岘东路-民勤街 | 257 | 6 |
30 | 崇德巷 | 红星街-胜利路 | 263 | 9 |
31 | 文化路 | 公园西大门-红星街 | 230 | 9 |
32 | 党校路 | 滨河东路-党校门口 | 241 | 9 |
33 | 铜花路 | 冶金路-四龙路 | 404 | 9 |
冶金路以北 | 560 | 9 | ||
34 | 兴隆巷 | 大连路-诚信大道 | 589 | 10 |
35 | 顺安巷 | 长安路-郑州路 | 400 | 9 |
36 | 文化广场南路 | 市图书馆西侧 | 200 | 12 |
文化广场东路 | 市图书馆西侧 | 200 | 9 | |
37 | 锦绣路 | 支1号路-西山路 | 544 | 12 |
38 | 会师街 | 天津路-滨河西路 | 426 | 15 |
国芳百盛-天津路 | 567 | 15 | ||
39 | 武川路 | 万盛路-长安路 | 645 | 10 |
40 | 泰安巷(滨河人家前) | 北京路-党校路 | 520 | 9 |
41 | 新天地文化街 | 上海路-育才巷 | 120 | 15 |
42 | 纺织路 | 北京路-永丰街 | 380 | 15 |
永丰街-铝厂路 | 918 | 15 | ||
43 | 育才巷 | 北京路-新天地文化街 | 240 | 14 |
44 | 祥和嘉园南门路 | 纺织路-铝厂福利区西侧 | 390 | 15 |
45 | 银西中路(福州路) | 西环路-诚信大道 | 603 | 18 |
46 | 东纬二路 | 沿黄通道-东大沟 | 1200 | 22 |
47 | 银西二路 | 南环路-银城路 | 400 | 18 |
48 | 凤凰街 | 诚信大道-上海路 | 680 | 20 |
49 | 银西一路 | 南环路-南二环 | 734 | 14 |
50 | 温州路 | 南京路-福州路(福兴路) | 1733.44 | 37/30 |
51 | 佛山路 | 重庆路-广州路 | 1195.265 | 30 |
52 | 宁波路 | 重庆路-杭州路 | 2555.704 | 25/20 |
53 | 扬州路 | 福州路-广州路 | 2210.783 | 37/25/20 |
54 | 泰州路 | 南京路-厦门路 | 795.184 | 20 |
55 | 中山路 | 南京路-济南路 | 3303.699 | 25 |
56 | 银馨路 | 深圳路-银馨家园 | 315.95 | 20 |
57 | 惠州路 | 重庆路-广州路 | 1131.836 | 20 |
58 | 静安路 | 重庆路-2号高位水池 | 932.18 | 30 |
59 | 长宁路 | 重庆路-中山路 | 594.71 | 25 |
60 | 济南路 | 重庆路-污水处理厂 | 853.94 | 25 |
61 | 福兴路 | 福州路-深圳路 | 614.35 | 37 |
62 | 锦华路 | 国道109-晋江路 | 1042 | 25/20 |
63 | 厦门路 | 绍兴路-宁德路 | 1971 | 20 |
64 | 绍兴路 | 32604部队-国道109 | 787 | 20 |
65 | 晋江路 | 扬州路-国道109 | 1787 | 25/20 |
66 | 金山路 | 厦门路-支三路 | 388 | 15 |
67 | 温州路 | 南京路-福州路(福兴路) | 1733 | 37/30 |
68 | 佛山路 | 重庆路-广州路 | 1195 | 30 |
69 | 宁波路 | 重庆路-杭州路 | 2555.704 | 25/20 |
70 | 扬州路 | 福州路-广州路 | 2210 | 37/25/20 |
71 | 泰州路 | 南京路-厦门路 | 795 | 20 |
72 | 中山路 | 南京路-济南路 | 3303 | 25 |
73 | 银馨路 | 深圳路-银馨家园 | 315 | 20 |
74 | 惠州路 | 重庆路-广州路 | 1131 | 20 |
75 | 静安路 | 重庆路-2号高位水池 | 932 | 30 |
76 | 长宁路 | 重庆路-中山路 | 594 | 25 |
77 | 济南路 | 重庆路-污水处理厂 | 853 | 25 |
78 | 福兴路 | 福州路-深圳路 | 614 | 37 |
79 | 锦华路 | 国道109-晋江路 | 1042 | 25/20 |
80 | 厦门路 | 绍兴路-宁德路 | 1971 | 20 |
81 | 绍兴路 | 32604部队-国道109 | 787 | 20 |
82 | 晋江路 | 扬州路-国道109 | 1787 | 25/20 |
83 | 金山路 | 厦门路-支三路 | 388 | 15 |
84 | 张江路 | 园八路-南纬一路 | 2717 | 20 |
85 | 高新路 | 南环路-南纬二路 | 5100 | 36 |
86 | 创新西路 | 南环路-园四路 | 492 | 20 |
87 | 创新东路 | 南环路-园四路 | 501 | 20 |
88 | 创新南路 | 白榆公路-园三路 | 776 | 20 |
89 | 科技路 | 南环路-园四路 | 645 | 20 |
90 | 孵化北路 | 园六路-园七路 | 447 | 20 |
91 | 孵化西路 | 园五路-园八路 | 373 | 20 |
92 | 孵化东路 | 园五路-园八路 | 340 | 20 |
93 | 孵化南路 | 白榆公路-支三路 | 1284 | 20 |
94 | 合作一路 | 白榆公路-甘肃银达化工有限公司 | 1520 | 25 |
95 | 合作二路 | 白榆公路-南经三路 | 1958 | 36 |
96 | 合作三路 | 白榆公路-南经三路 | 2852 | 20 |
97 | 合作五路 | 白榆公路-南经三路 | 3237 | 30 |
98 | 合作六路 | 白榆公路-南经三路 | 2987 | 36 |
99 | 智慧一路 | 南环四路-南纬二路 | 1346 | 20 |
100 | 智慧一路 | 南环四路-南纬二路 | 850 | 20 |
101 | 智慧一路 | 南环四路-南纬二路 | 850 | 20 |
102 | 北区一路 | 国道109-产业路 | 1245 | 20 |
103 | 北区二路 | 创新路-产业路 | 675 | 20 |
104 | 北区三路 | 北环路东延段-产业路 | 693 | 20 |
105 | 北区四路 | 创新路-产业路 | 898 | 20 |
106 | 北区五路 | 北环路东延段-产业路 | 800 | 20 |
107 | 创新路 | 清河大道-北区二路 | 1616 | 20 |
扫一扫在手机打开当前页
