各县、区人民政府,白银高新区管委会,市政府各部门,中央、省在银各单位:
白银市本级城镇标定地价成果于2021年12月24日通过甘肃省自然资源厅组织的专家评审,并经市政府第11次常务会审议通过。涉及白银城区标定地价范围总面积202.41平方公里,东至规划中川机场-平川快速路,南至拟建中兰客专、西至包兰铁路、北至自然山体;涉及平川区标定地价公示范围总面积为56.19平方公里,东至化工厂沿线,南至大水头沙河—现状化工厂路沿线,西至广场路—G109沿线,北至响泉沙河—北山脚沿线。
现将白银市本级城镇标定地价成果予以发布,请遵照执行。该成果自本通知发布之日起执行。
附件:
附件1
白银市白银区标定地价公示信息表
市县名称:白银市白银区 估价期日:2021.01.01 |
序号 | 标准宗地编码 | 位置 | 用途 | 权利类型 | 面积 | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价 |
地面地价 | 楼面地价 |
1 | 620402S0700101 | 白银区景泰路以南、靖远路以西 | 其他商服用地 | 出让 | 34884.7 | 2.5 | 七通一平 | 40年 | 1679 | 672 |
2 | 620402S0700201 | 白银城区诚信大道以西、规划建材街以北 | 其他商服用地 | 出让 | 2850.95 | 3 | 七通一平 | 40年 | 2810 | 937 |
3 | 620402S0700301 | 白银市城区郑州路以南、诚信大道以西 | 其他商服用地 | 出让 | 8363.2 | 3.5 | 七通一平 | 40年 | 3156 | 902 |
4 | 620402S0700401 | 白银城区血站路以东、上海路以西、市烟草公司以北 | 其他商服用地 | 出让 | 4273 | 2.5 | 七通一平 | 40年 | 2566 | 1026 |
5 | 620402S0100501 | 白银城区长安路以北、滨河西路以西、会师街以南 | 零售商业用地 | 出让 | 10079.5 | 3.5 | 七通一平 | 40年 | 3247 | 928 |
6 | 620402S0700601 | 白银区天津路以东、白银区政府以南、晨峰汽修厂以西、109线以北 | 其他商服用地 | 出让 | 18775.2 | 2.5 | 七通一平 | 40年 | 2678 | 1071 |
7 | 620402S0100701 | 白银区长通路以北、西山路以西、支三路以东 | 零售商业用地 | 出让 | 19811.6 | 2.5 | 七通一平 | 40年 | 2858 | 1143 |
8 | 620402S0700801 | 白银城区特殊教育学校以南、白银区检察院以东、街坊路以西、党校路以北 | 其他商服用地 | 出让 | 10217.1 | 1.5 | 七通一平 | 40年 | 2120 | 1413 |
9 | 620402S0700901 | 白银城区冶金路以南、康乐街以西、友好路以北、白银公司招待所以东 | 其他商服用地 | 出让 | 17120.32 | 3.5 | 七通一平 | 40年 | 3251 | 929 |
10 | 620402S0101001 | 白银市公园路以东、工商局家属院以南、文化路市场以西(原公园路市场) | 零售商业用地 | 出让 | 7092 | 3.5 | 七通一平 | 40年 | 3266 | 933 |
11 | 620402S0701101 | 文化广场以西 | 其他商服用地 | 出让 | 3426.18 | 2.6 | 七通一平 | 40年 | 2694 | 1036 |
12 | 620402S0701201 | 兰包路以北、杨荣餐厅以西、武警支队以东 | 其他商服用地 | 出让 | 3798.4 | 2.5 | 七通一平 | 40年 | 2377 | 951 |
13 | 620402S0701301 | 白银区人民路以东、红星路以北 | 其他商服用地 | 出让 | 3214.34 | 3.5 | 七通一平 | 40年 | 3318 | 948 |
14 | 620402S0401401 | 白银城区南环路以北、白兰高速西出口引道以东 | 旅馆用地 | 出让 | 139582.5 | 1.5 | 七通一平 | 40年 | 1334 | 889 |
15 | 620402S0701501 | 白银区西环路以西、迎宾大道以南 | 其他商服用地 | 出让 | 30070.8 | 2 | 七通一平 | 40年 | 1356 | 678 |
16 | 620402Z0100101 | 白银城区靖远路以东、景泰路以南、诚信大道以西、长春路以北 | 城镇住宅用地 | 出让 | 69927.4 | 2.5 | 七通一平 | 70年 | 1501 | 600 |
17 | 620402Z0100201 | 白银城区大连路以东、万盛路以北 | 城镇住宅用地 | 出让 | 9466.9 | 2.5 | 七通一平 | 70年 | 1572 | 629 |
18 | 620402Z0100301 | 白银城区长安路以南、大连路以东、实验中学以西 | 城镇住宅用地 | 出让 | 21117.7 | 2.8 | 七通一平 | 70年 | 1736 | 620 |
19 | 620402Z0100401 | 白银市城区北京路以南、滨河西路以西,天津路以东 | 城镇住宅用地 | 出让 | 50299.3 | 3.5 | 七通一平 | 70年 | 2570 | 734 |
20 | 620402Z0100501 | 白银城区郑州路以北、广场东路以西 | 城镇住宅用地 | 出让 | 13741.4 | 3 | 七通一平 | 70年 | 2177 | 726 |
21 | 620402Z0100601 | 白银城区天津路以东、银凤湖以南、南环路以北 | 城镇住宅用地 | 出让 | 37466.8 | 3 | 七通一平 | 70年 | 2100 | 700 |
22 | 620402Z0100701 | 白银区原长通厂规划支二号路以南、支三号路以西 | 城镇住宅用地 | 出让 | 34336.4 | 3.5 | 七通一平 | 70年 | 2730 | 780 |
23 | 620402Z0100801 | 白银区西山路以东,永丰街以北 | 城镇住宅用地 | 出让 | 7329.5 | 3.5 | 七通一平 | 70年 | 2754 | 787 |
24 | 620402Z0100901 | 白银城区长安路以北、紫金商业街以东、银珠家园以南、规划西山路以西 | 城镇住宅用地 | 出让 | 22341.7 | 3.5 | 七通一平 | 70年 | 2711 | 775 |
25 | 620402Z0101001 | 白银城区人民路以东、四龙路以北 | 城镇住宅用地 | 出让 | 4610.9 | 3.5 | 七通一平 | 70年 | 2605 | 744 |
26 | 620402Z0101101 | 白银区人民路以东、红星路以北 | 城镇住宅用地 | 出让 | 12857.36 | 4.5 | 七通一平 | 70年 | 3209 | 713 |
27 | 620402Z0101201 | 白银城区冶金路以南、康乐街以西、友好路以北、白银公司招待所以东 | 城镇住宅用地 | 出让 | 25680.48 | 3.5 | 七通一平 | 70年 | 2524 | 721 |
28 | 620402Z0101301 | 白银区冶金路南侧(白银区第六小学对面) | 城镇住宅用地 | 出让 | 1602.9 | 2.5 | 七通一平 | 70年 | 1796 | 718 |
29 | 620402Z0101401 | 文化广场以西 | 城镇住宅用地 | 出让 | 7994.42 | 2.6 | 七通一平 | 70年 | 1857 | 714 |
30 | 620402Z0101501 | 兰包路以南、令牌优家国际以西 | 城镇住宅用地 | 出让 | 15861.7 | 3.5 | 七通一平 | 70年 | 2323 | 664 |
31 | 620402Z0101601 | 白银银西产业园,东至综合体经一路,南至综合体纬一路,西至综合体经二路 | 城镇住宅用地 | 出让 | 59238.9 | 2.5 | 七通一平 | 70年 | 1332 | 533 |
32 | 620402G0100101 | 白银区中小企业创业基地,胜昶水泥制品有限公司以南、国道109线以东、创业5号路以北、创业1号路以西 | 工业用地 | 出让 | 28946.9 | 1 | 五通一平 | 50年 | 147 | / |
33 | 620402G0100201 | 白银高新技术产业开发区 | 工业用地 | 出让 | 74925.1 | 1 | 五通一平 | 50年 | 156 | / |
34 | 620402G0100301 | 白银高新技术产业园区范围内,东至空地、南至白银天诚康伟耐磨复合材料有限公司、西至甘肃银泰化工有限公司、北至空地 | 工业用地 | 出让 | 66863.4 | 1 | 五通一平 | 50年 | 159 | / |
35 | 620402G0100401 | 银山路以东 | 工业用地 | 出让 | 100425.5 | 1 | 五通一平 | 50年 | 161 | / |
36 | 620402G0100501 | 银东工业园,北区一路以东,创新路以南,赵家窑沟以西,产业路以北 | 工业用地 | 出让 | 45838 | 1 | 五通一平 | 50年 | 146 | / |
填表说明:表中填写单位分别为:面积,平方米;标定地价,元每平方米 |
附件2
白银市平川区标定地价公示信息表
市县名称:白银市平川区 估价期日:2021.01.01 |
序号 | 标准宗地编码 | 位置 | 用途 | 权利类型 | 面积 | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价 |
地面地价 | 楼面地价 |
1 | 620403S0100101 | 东至平川公园、南至长征西路、西至德政小区、北至向阳路 | 零售商业用地 | 出让 | 3862.81 | 2 | 七通一平 | 40年 | 1321 | 661 |
2 | 620403S0100201 | 平川区长征东路南侧、电信局东侧 | 零售商业用地 | 出让 | 3528.05 | 2.5 | 七通一平 | 40年 | 1501 | 600 |
3 | 620403S0700301 | 平川区大水头片区长征东路南侧、老城路东侧 | 其他商服用地 | 出让 | 1764.48 | 4 | 七通一平 | 40年 | 1920 | 480 |
4 | 620403S0700401 | 平川靖远煤业公司西侧 | 其他商服用地 | 出让 | 1973.33 | 3 | 七通一平 | 40年 | 1558 | 519 |
5 | 620403S0100501 | 平川区世纪大道北侧西段 | 零售商业用地 | 出让 | 3511 | 1.8 | 七通一平 | 40年 | 858 | 477 |
6 | 620403S0700601 | 平川区广场路东侧、平川南路北侧 | 其他商服用地 | 出让 | 8663.05 | 1.2 | 七通一平 | 40年 | 620 | 517 |
7 | 620403S0700701 | 平川区乐雅路北侧 | 其他商服用地 | 出让 | 2150 | 2.5 | 七通一平 | 40年 | 1114 | 446 |
8 | 620403S0100801 | 平川区乐雅路南侧、忠恒路西侧 | 零售商业用地 | 出让 | 2783.61 | 4 | 七通一平 | 40年 | 1626 | 407 |
9 | 620403S0700901 | 平川区向阳路北侧 | 其他商服用地 | 出让 | 4515.89 | 2 | 七通一平 | 40年 | 1114 | 557 |
10 | 620403S0701001 | 平川区休闲一条街西侧 | 其他商服用地 | 出让 | 2052 | 1.8 | 七通一平 | 40年 | 1058 | 588 |
11 | 620403S0701101 | 平川区共和路以东、区司法局南侧 | 其他商服用地 | 出让 | 4200 | 3 | 七通一平 | 40年 | 1074 | 358 |
12 | 620403S0701201 | 平川区环城北路北侧 | 其他商服用地 | 出让 | 2045 | 1.2 | 七通一平 | 40年 | 398 | 331 |
13 | 620403Z0100101 | 平川区乐雅路南侧、环湖西路两侧 | 城镇住宅用地 | 出让 | 17068.84 | 3 | 七通一平 | 70年 | 1064 | 355 |
14 | 620403Z0100201 | 平川区长征西路南侧、锦丰园小区东北侧、颐康园小区西侧 | 城镇住宅用地 | 出让 | 9327.3 | 3.5 | 七通一平 | 70年 | 1401 | 400 |
15 | 620403Z0100301 | 平川区盘旋路片区王家山路西侧、兴平北路西侧 | 城镇住宅用地 | 出让 | 7876.53 | 3.5 | 七通一平 | 70年 | 1280 | 366 |
16 | 620403Z0100401 | 平川区盘旋路片区规划平唐路南侧、规划5#路西侧 | 城镇住宅用地 | 出让 | 9000 | 2.8 | 七通一平 | 70年 | 1204 | 430 |
17 | 620403Z0100501 | 平川区向阳路南侧、世纪大道西侧 | 城镇住宅用地 | 出让 | 11573.22 | 3.5 | 七通一平 | 70年 | 1013 | 289 |
18 | 620403Z0100601 | 平川区向阳路北侧(原红旗山煤业公司汽修厂),东至道路、南至向阳路、西至红旗山煤业公司住宅楼、北至道路 | 城镇住宅用地 | 出让 | 54101.4 | 1.8 | 七通一平 | 70年 | 562 | 312 |
19 | 620403Z0100701 | 平川区盘旋路片区共和路南侧、种田路西侧 | 城镇住宅用地 | 出让 | 59402.4 | 2.8 | 七通一平 | 70年 | 921 | 329 |
20 | 620403Z0100801 | 平川区长征东路,东至大水头路口、南至大水头沙河、西至金皇冠酒店、北至平川区长征东路 | 城镇住宅用地 | 出让 | 31584.5 | 1.8 | 七通一平 | 70年 | 627 | 348 |
21 | 620403Z0100901 | 平川区化工路西侧,四至范围:东至化工路、南至宝积中学、西至政府储备地、北至雪松小区 | 城镇住宅用地 | 出让 | 6808 | 1.8 | 七通一平 | 70年 | 491 | 273 |
22 | 620403Z0101001 | 平川区中区电力路西侧、乐雅璐延长段北侧、容和公司院内南侧 | 城镇住宅用地 | 出让 | 7034.52 | 2.2 | 七通一平 | 70年 | 526 | 239 |
23 | 620403G0100101 | 平川区广场路西侧 | 工业用地 | 出让 | 16892 | 1 | 五通一平 | 50年 | 155 | / |
24 | 620403G0100201 | 平川区经济开发区一号路西侧 | 工业用地 | 出让 | 14975.38 | 1 | 五通一平 | 50年 | 145 | / |
25 | 620403G0100301 | 平川开发区南区 | 工业用地 | 出让 | 222446.3 | 1 | 五通一平 | 50年 | 127 | / |
填表说明:表中填写单位分别为:面积,平方米;标定地价,元每平方米 |
3.白银区工业用地标定地价图

4.白银区商服用地标定地价图

5.白银区住宅用地标定地价图

6.平川区工业用地标定地价图

7.平川区商服用地标定地价图

8.平川区住宅用地标定地价图

白银市人民政府
2022年6月28日
(此件公开发布)