根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现对下列不动产权证书或者不动产登记证明公告作废。
不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 备注 |
甘(2021)白银市不动产证明第0001812号 | 白银市白银区农村信用合作联社 | 620402006009GB00001F00010001 | 白银区兰包路1653KM处(05)1幢1至2层1-01 | 抵押权 |
|
甘(2022)白银市不动产证明第0003852号 | 白银市白银区农村信用合作联社 | 620402006009GB00001F00010001 | 白银区兰包路1653KM处(05)1幢1至2层1-01 | 抵押权 |
|
白房白银区他字第010873号 | 中国工商银行股份有限公司白银分行 | 620402005018GB00022F00010263 | 白银区诚信路162号-1幢(18)1幢4层1-402 | 抵押权 |
|
白房权证白银区字第170835号 | 赵冰 | 620402005018GB00022F00010263 | 白银区诚信路162号-1幢(18)1幢4层1-402 | 房屋所有权 |
|
甘(2016)白银市不动产证明第0003727号 | 中国银行股份有限公司重庆南川支行 | 620402004003GB00006F00020001、 620402004003GB00006F00030001、 620402004003GB00006F00040001 | 白银区银山路119号(06)1幢1至5层1-1、 6幢1至2层1-1、7幢1层1-1 | 抵押权 |
|
白房权证白银区字第168529号 | 吴斌 | 620402001004GB00067F00470024 | 白银区长安路68号-36幢(01)36幢8层2-801 | 房屋所有权 |
|
白房权证转移字第100032081号 | 马春燕 赵海平 | 620402001002GB00007F00340060 | 白银区兰州路86号-31幢(01)31幢1层5-102 | 房屋所有权 |
|
甘(2016)白银市不动产证明第0003725号 | 中国银行股份有限公司重庆南川支行 | 620402004003GB00025F00010001 | 白银区银山路119号东侧(07-1)1幢1层1-1 | 抵押权 |
|
甘(2016)白银市不动产证明第0003728号 | 中国银行股份有限公司重庆南川支行 | 620402004003GB00005F00010001、620402004003GB00005F00020001、620402004003GB00005F00030001 | 白银区银山路119号(06)2幢1层1-1、 3幢1层1-1、 4幢1层1-1 | 抵押权 |
|
甘(2016)白银市不动产证明第0003726号 | 中国银行股份有限公司重庆南川支行 | 620402004003GB00014F00490001、620402004003GB00014F00500001、620402004003GB00014F00510001、620402004003GB00014F00520001、620402004003GB00014F00530001、620402004003GB00014F00540001、620402004003GB00014F00550001、620402004003GB00014F00560001、620402004003GB00014F00570001、620402004003GB00014F00580001、620402004003GB00014F00590001、620402004003GB00014F00600001、620402004003GB00014F00610001、620402004003GB00014F00620001、620402004003GB00014F00630001、620402004003GB00014F00640001、620402004003GB00014F00650001、620402004003GB00014F00660001、620402004003GB00014F00670001、620402004003GB00014F00680001、620402004003GB00014F00690001、620402004003GB00014F00700001至620402004003GB00014F00700004、620402004003GB00014F00710001、620402004003GB00014F00720001至620402004003GB00014F00720003、620402004003GB00014F00730001、620402004003GB00014F00740001、620402004003GB00014F00750001、620402004003GB00014F00750002、620402004003GB00014F00760001、620402004003GB00014F00770001至620402004003GB00014F00770003、620402004003GB00014F00780001、620402004003GB00014F00790001、620402004003GB00014F00800001、620402004003GB00014F00810001、620402004003GB00014F00820001、620402004003GB00014F00830001、620402004003GB00014F00840001、620402004003GB00014F00850001、620402004003GB00014F00860001、620402004003GB00014F00870001、620402004003GB00014F00880001、620402004003GB00014F00890001、620402004003GB00014F00900001、620402004003GB00014F00910001、620402004003GB00014F00920001至620402004003GB00014F00920004、620402004003GB00014F00930001、620402004003GB00014F00940001、620402004003GB00014F00940002、620402004003GB00014F00950001、620402004003GB00014F00960001 | 白银区银山路119号(07)1幢1层1-1、2幢1层1-1、4幢1层1-1、10幢1层1-1、15幢1层1-1、44幢1层1-1、16幢1层1-1、52幢1层1-1、17幢1层1-1、53幢1层1-1、18幢1层1-1、54幢1层1-1、19幢1层1-1、55幢1层1-1、20幢1层1-1、56幢1层1-1、60幢1层1-1、62幢1层1-1、63幢1层1-1、65幢1至4层1-1、68幢1层1-1、22幢3层3-1、22幢4层4-1、22幢1层1-1、22幢2层2-1、23幢1层1-1、25幢1层1-1、25幢2层2-1、25幢3层3-1、69幢1层1-1、70幢1层1-1、26幢1层1-1、26幢2层2-1、27幢1层1-1、28幢1层1-1、28幢2层2-1、28幢3层3-1、71幢1层1-1、29幢1层1-1、72幢1层1-1、31幢1层1-1、32幢1层1-1、33幢1层1-1、34幢1层1-1、73幢1层1-1、74幢1层1-1、75幢1至2层1-1、77幢1至3层1-1、78幢1至3层1-1、36幢1层1-1、37幢1层1-1、38幢1层1-1、38幢2层2-1、38幢3层3-1、38幢4层4-1、79幢1层1-1、80幢1层1-1、80幢2层2-1、81幢1层1-1、3幢1层1-1 | 抵押权 |
|
公告单位:白银市自然资源局
2025年8月4日