索  引  号: GSD0114/2017-00412 生成日期: 2016-09-19
文       号: 关键字:
所属机构: 市住建局 发布机构: 白银市住房和城乡建设局
白银市人民政府关于申请调整2016年棚户区改造项目的请示
信息来源:市住建局
发布时间:2016-09-19 00:00
浏览次数:

  省棚改国家开发银行贷款项目实施协调领导小组办公室: 为加快推进棚户区改造项目建设,确保2016年棚户区改造目标任务顺利完成,根据《甘肃省棚户区改造国开行贷款项目实施协调领导小组办公室关于落实确认棚户区改造及公租房项目计划的通知》(甘棚改组办[2016]1号)文件精神,我市在保持全市2016年棚改任务总量不变的前提下,结合当前工作实际,申请将2016年白银区城市棚户区改造毛巾厂什字项目、景泰县海天家园小区(二期)棚改项目、景泰县景城茗苑棚改项目进行调整。

  具体调整情况如下:

  1.白银区城市棚户区改造毛巾厂什字片区(40户),位于铭佳汽车超市以东、国道109线以南、水川路以西、矿业基地以北。由于该项目当前实施困难,申请将该项目调整为“王岘镇东星村郝家川棚户区改造片区”(货币化安置40户),郝家川棚改项目位于银光什字以东、氟化盐厂以西、国道109线南北,项目实施单位为白银区王岘镇人民政府。

  2.因征地拆迁等原因,申请将“景泰县海天家园小区二期(30户)、景城茗苑小区(30户)棚改项目”调整为“景泰县永泰路片区棚户区改造项目(60户)”,调整后的项目实施货币化安置。

  妥否,请批示。

  附件:

  1. 2016年白银市保障性安居工程目标任务分解计划表
  2. 白银市2016年棚户区改造项目调整确认表

  白银市人民政府 2016年9月18日 (联系人:刘致瑛??? 联系电话:13909439806) 抄送:省住房和城乡建设厅 。

  白银市人民政府办公室

  2016年9月12日印发

附件1
2016年白银市保障性安居工程目标任务分解计划表
  单位:套(户)

类 别

实施主体

保障性安居工程合计 城市棚户区改造 公共租赁住房筹集 低收入家庭租赁补贴发放户数
小计 货币化安置户数 新建安置户数 改(扩、翻)建户数 小计 新建套数 购买套数 长期租赁套数 其中:新增发放补贴户数
白银市 开工 7333 7333 3105 2228 2000 0 0 0 7071 560
基本建成 4466 4142 2941 1201 324 148 176
市本级 开工 519 519 0 519 0 0 0 0 0 0
基本建成 210 210 0 210 0 0 0
白银区 开工 2764 2764 290 474 2000 0 0 2500 300
基本建成 290 290 290 0 0 0 0
平川区 开工 0 0 0 0 0   950 100
基本建成 672 496 496 176 0 176
会宁县 开工 2200 2200 2200 0 0   1721 0
基本建成 2751 2651 2651 0 100 100 0
靖远县 开工 1300 1300 526 774 0   1150 100
基本建成 0 0 0 0 0 0 0
景泰县 开工 550 550 89 461 0   750 60
基本建成 543 495 0 495 48 48 0
附件2
白银市2016年棚户区改造项目调整确认表
单位:套、户、平方米、万元
序号 拆迁棚户区名称 棚户区地址(具体到乡镇) 新建(购买)项目名称 新建(购买)项目地址(具体到乡镇) 改造方式 项目类型(开工或基本建成) 改造规模 总投资 购买协议(计划)签订时间 项目(计划)开工时间 项目计划基本建成时间
拆迁户数 新建(购买)套数 新建(购买)面积 2016年度计划投资
合 计 5333 7333 517867.8 382657 909523.8 ? ? ?
1 四龙路南侧福门凤凰城棚户区改造项目 四龙路以南、五支路以东 福门凤凰城棚户区改造项目 四龙路以南、五支路以东 新建安置住房 开工 471 471 54535.78 30400 15200 2016.4 2018.12
政府收购房源安置 开工 48 48 2880 2880 2016.4
2 白银区城市棚户区改造王家湾小区项目 天津路以东、北京路以南、滨河西路以西、长安路以北(纺织路街道) 白银区城市棚户区改造王家湾小区项目 天津路以东、北京路以南、滨河西路以西、长安路以北 新建安置房 开工 150 150 13632 5400 3240 2016.4 2018.12
居民自由支配补偿款 250 250 17500 17500 2016.4
3 白银区城市棚户区改造王岘小区项目 金大沟以东、街坊路以南、矿冶院西围墙以西、南环路以北.(王岘镇) 白银区城市棚户区改造王岘小区项目 金大沟以东、街坊路以南、矿冶院西围墙以西、南环路以北.(王岘镇) 新建安置房 开工 324 324 38880 9000 5400 2016.4 2018.12
4 白银区城市棚户区改造王岘镇东星村郝家川项目 银光什字以东、氟化盐厂以西、国道109线南北 居民自由支配补偿款 开工 40 40 3000 3000 2016.11
5 会宁县鸡儿嘴棚户区项目 会宁县会师镇 会宁县会师镇 政府收购房源安置 开工 150 150 14250 12750 7650 2016.3.1 2017.12
6 会宁县教场棚户区项目 会宁县会师镇 会宁县会师镇 政府收购房源安置 开工 950 950 90250 80750 48450 2016.3.1 2017.12
7 会宁县寨子棚户区项目 会宁县柴家门镇 会宁县会师镇 政府收购房源安置 开工 100 100 9500 8500 5100 2016.3.1 2017.12
8 会宁县北河坪棚户区项目 会宁县会师镇 会宁县会师镇 政府收购房源安置 开工 150 150 14250 12750 7650 2016.3.1 2017.12
9 会宁县何家庄子棚户区项目 会宁县会师镇 会宁县会师镇 政府收购房源安置 开工 350 350 33250 29750 17850 2016.3.1 2017.12
10 会宁县南城棚户区 会宁县会师镇 会宁县会师镇 政府收购房源安置 开工 150 150 14250 12750 7650 2016.3.1 2017.12
11 会宁县通宁街沿线棚户区项目 会宁县会师镇 会宁县会师镇 政府收购房源安置 开工 350 350 33250 29750 17850 2016.3.1 2017.12
12 靖远县北寺门片区棚户区改造项目 乌兰镇东关村 靖远县新城小区三期城市棚户区改造工程、靖远县北寺门棚户区改造工程 乌兰镇西滩村、东关村 新建安置 住房 开工 326 326 68683 27680 15000 2016.6 2018.12
13 靖远县卢家坑片区棚户区改造项目 乌兰镇东关村 靖远县新城小区三期城市棚户区改造工程、靖远县卢家坑棚户区改造工程 乌兰镇西滩村、东关村 新建安置 住房 开工 308 308 61782 26927 15000 2016.6 2018.12
14 靖远县刘川工业集中区片区棚户区改造项目 刘川镇 居民自由支配补偿款 开工 316 316 20540 16000 2016.6
15 靖远县糜滩片区棚户区改造项目 糜滩乡 靖远县新城小区三期城市棚户区改造工程 东关村 新建安置住房 开工 140 140 23777 9232 5000 2016.6 2018.12
居民自由支配补偿款 开工 210 210 13650 12000 2016.6
16 景泰县永泰路片区棚户区改造项目 货币化安置 开工 60 60 3342 1347 808 2016.05.30 2017.12
17 景泰县寿鹿街片区城市棚户区改造项目 景泰县一条山镇寿鹿街南、环城路西 景泰县阳光国际城小区城市棚户区改造项目 景泰县一条山镇寿鹿街南、环城路西 新建安置住房 开工 120 155 15675 11001 6600 2016.05.30 2017.12
居民自由支配补偿款 开工 45
18 景泰县文化广场片区城市棚户区改造项目 景泰县一条山镇文化广场南、昌林路西 景泰县泰和苑小区城市棚户区改造项目一期 景泰县一条山镇文化广场南、昌林路西 新建安置住房 开工 113 139 15407 4910 2946 2016.05.30 2017.12
居民自由支配补偿款 开工 35
19 景泰县大安路片区城市棚户区改造项目 景泰县一条山镇大安路南、条山路东 景泰县泰和苑小区城市棚户区改造项目二期 景泰县一条山镇大安路南、条山路东 新建安置住房 开工 15 20 1656 1128 677 2016.05.30 2017.12
20 中泉路片区城市棚户区改造项目 景泰县一条山镇中泉路北、条山路东 景泰县三和嘉园小区城市棚户区改造项目 景泰县一条山镇中泉路北、条山路东 新建安置住房 开工 58 91 11498 11062 6637 2016.03.15 2017.12
居民自由支配补偿款 开工 5
21 棚户区改造(改、扩、翻)项目 白银城区 棚户区改造(改、扩、翻)项目 白银城区 ? ? ? 2000 ? 24929 14957.8 ? 2016.4 2017.6
合计 ? 4142 399319 294936 124784 ? ? ?
1 白银凤凰名都小区棚户区改造项目 红星街北侧、中兴街西侧、 白银凤凰名都小区棚户区改造项目 红星街北侧、中兴街西侧、 新建安置住房 基本建成 210 37680 12874 5150 2015.6 2017.12
2 白银区城市棚户区改造王家湾小区项目 天津路以东、北京路以南、滨河西路以西、长安路以北.???? (纺织路街道) 居民自由支配补偿款 基本建成 250 17500 17500 2016.11
3 白银区城市棚户区改造毛巾厂什字项目 铭佳汽车超市以东、109线以南、水川路以西、矿业基地以北. 居民自由支配补偿款 基本建成 40 3000 3000 2016.11
4 平川区雄征小区(三期)棚改项目 长征东路以南,大水头沙河以北,天方名苑以东,天方家园以西 平川区雄征小区(三期)棚改项目 长征东路以南,大水头沙河以北,天方名苑以东,天方家园以西 新建安置住房 基本建成 93 9300 3069 2015.10 2016.12
5 平川区太和苑居住小区棚改项目 乐雅路以南,熙瑞路以北,电力路以东,广场路以西 平川区太和苑居住小区棚改项目 乐雅路以南,熙瑞路以北,电力路以东,广场路以西 新建安置住房 基本建成 100 10000 3300 2015.10 2016.12
6 平川区爱伊家园小区棚改项目 开发路西侧,广场路东侧 平川区爱伊家园小区棚改项目 开发路西侧,广场路东侧 新建安置住房、政府收购房源安置 基本建成 116 11600 3828 2015.5 2016.12
7 平川区颐景苑小区棚改项目 向阳路以北,爱心路以东,铁路以南,陶瓷路以西 平川区颐景苑小区棚改项目 向阳路以北,爱心路以东,铁路以南,陶瓷路以西 新建安置住房 基本建成 187 18700 6171 2015.5 2016.8
8 会宁县西城产业开发区主体区域棚户区项目 会宁县会师镇 会宁县会师镇 政府收购房源安置 基本建成 311 29545 26435 10574 2015.5.1
9 会宁县会师桥西区域 棚户区项目 会宁县会师镇 会宁县会师镇 政府收购房源安置 基本建成 221 20995 18785 7514 2015.5.1
10 会宁县北河湾区域棚户区项目 会宁县会师镇 会宁县会师镇 政府收购房源安置 基本建成 236 22420 20060 8024 2015.5.1
11 会宁县教场区域棚户区项目 会宁县会师镇 会宁县会师镇 政府收购房源安置 基本建成 335 31825 28475 11390 2015.5.1
12 会宁县五家单位区域棚户区项目 会宁县会师镇 会宁县会师镇 政府收购房源安置 基本建成 85 8075 7225 2890 2015.5.1
13 会宁县北城区二十里铺河东区域棚户区项目 会宁县柴家门镇 会宁县会师镇 政府收购房源安置 基本建成 244 23180 20740 8296 2015.5.1
14 会宁县范家坡区域棚户区项目 会宁县会师镇 会宁县会师镇 政府收购房源安置 基本建成 128 12160 10880 4352 2015.5.1
15 会宁县五中区域棚户区项目 会宁县会师镇 会宁县会师镇 政府收购房源安置 基本建成 96 9120 8160 3264 2015.5.1
16 会宁县南城区域棚户区项目 会宁县会师镇 会宁县会师镇 政府收购房源安置 基本建成 150 14250 12750 5100 2015.5.1
17 会宁县南城壕区域棚户区项目 会宁县会师镇 会宁县会师镇 政府收购房源安置 基本建成 22 2090 1870 748 2015.5.1
18 会宁县会师桥南区域棚户区项目 会宁县会师镇 会宁县会师镇 政府收购房源安置 基本建成 232 22040 19720 7888 2015.5.1
19 会宁县西河滩区域棚户区项目 会宁县会师镇 会宁县会师镇 政府收购房源安置 基本建成 175 16625 14875 5950 2015.5.1
20 会宁县鸭掌沟东段区域棚户区项目 会宁县会师镇 会宁县会师镇 政府收购房源安置 基本建成 216 20520 18360 7344 2015.5.1
21 会宁县西关区域棚户区项目 会宁县会师镇 会宁县会师镇 政府收购房源安置 基本建成 200 19000 17000 6800 2015.5.1
22 景泰县建材路片区城市棚户区改造项目 景泰县一条山镇昌林路东、建材路北 景泰县景电苑小区城市棚户区改造项目二期 建材路片区城市棚户区改造项目 新建安置住房 基本建成 421 51684 17159 7000 2015.05.01 2016.10.30
23 景泰县中泉路片区城市棚户区改造项目 景泰县一条山镇中泉路南、条山路东 景泰县天福家人小区城市棚户区改造项目二期 中泉路片区城市棚户区改造项目 新建安置住房 基本建成 38 4370 1400 900 2015.08.15 2016.08.30
24 景泰县西干北路片区城市棚户区改造项目 景泰县一条山镇昌林路东、西干北路北 景泰县海天家园小区城市棚户区改造项目二期 西干北路片区城市棚户区改造项目 新建安置住房 基本建成 36 4140 1300 1100 2015.10.16 2015.10.30
备注:1.本表内容应与附件1即2016年城镇保障性安居工程目标任务分解计划相对应。依次填报开工项目及基本建成项目。 2.改造方式包括:政府收购房源安置、居民选购商品房安置、居民自由支配补偿款、新建安置住房等。 3.开工项目填报购买协议计划签订时间,项目计划开工及基本建成时间。 4.基本建成项目填报购买协议实际签订时间,项目实际开工时间,项目计划基本建成时间。
打印本页 关闭窗口