2024年白银市产生固体废物总量1793.0335万吨,其中,一般工业固体废物产生量为879.11万吨,危险废物产生量为41.3195万吨,生活垃圾产生量为35.87万吨,建筑垃圾产生量为31.37万吨,农业固体废物产生量为804.21万吨,城镇污水污泥产生量为1.1540万吨。全市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2024年,本市一般工业固体废物产生量879.11万吨,综合利用量为561.31万吨(含综合利用往年贮存量1.95万吨),综合利用率为63.85%,主要为建材水泥制造;处置量为259.24万吨,处置率为29.49%,主要处置方式为填埋;贮存量为60.51万吨。
2.行业产生情况
2024年,一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为火力发电、有色金属冶炼、工业颜料制造、煤炭开采和铜矿采选,分别占全市一般工业固体废物产生量的31.21%、18.30%、12.77%、12.32%、10.54%,详细情况见图1。
图 1 2024年本市主要行业一般工业固体废物产生情况
3.主要产生种类
2024年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为粉煤灰、冶炼废渣、工业副产石膏、煤矸石和尾矿,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的 22.23%、18.69%、12.77%、12.26%、9.85%,详细情况见表 1
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量 (万吨) | 综合利用量(万吨) | 处置量 (万吨) | 贮存量 (万吨) |
粉煤灰 | 195.39 | 195.32 | 0 | 0.07 |
冶炼废渣 | 164.29 | 130.75 | 0 | 33.54 |
工业副产石膏 | 112.29 | 0 | 112.29 | 0 |
煤矸石 | 107.74 | 51.34 | 56.40 | 0 |
尾矿 | 86.64 | 0 | 86.64 | 0 |
4.主要处置设施情况
2024年,本市有1 家单位从事一般工业固体废物处置活动,本市一般工业固体废物处置能力为9万方/年,主要处置设施情况见表 2。
表 2 一般工业固体废物处置设施情况
处置设施所属 单位名称 | 处置场 类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力 (万方/年) | 实际处置量(万吨) | 使用年限 |
白银宝盛环保有限公司 | 填埋 | 一般工业固废 | 9 | 4.9653 | 10 |
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2024年,本市危险废物(含医疗废物)产生量41.3195万吨,利用量为76.3647万吨(含利用往年贮存量46.1964万吨),利用率为73.02%,主要利用方式为从中提取各类有价贵重金属;处置量为12.6854万吨(含处置往年贮存量5.4823万吨),处置率为17.43%,主要处置方式为填埋、焚烧;贮存量为3.9481万吨。
2024年,本市医疗废物产生量759.4634吨,处置量759.4634吨,无害化处置率为100%,处置方式为微波灭菌和焚烧。
2.行业产生情况
2024年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为 铅锌冶炼、铜冶炼、生物质能发电、化学农药制造和有机化学原料制造,分别占全市危险废物产生总量的76.48%、7.79%、4.99%、 3.57%、3.08%,详细情况见图2。
图2 2024年本市主要行业危险废物产生情况
3.主要产生种类
2024年,危险废物产生量排名前五的种类依次为铁矾渣、铅锌行业生产过程中收集的烟尘、生活垃圾焚烧飞灰固化物、废母液、中和渣,产生量分别占全市危险废物产生总量的34.70%、17.48%、4.99%、2.81%、2.66%,详细情况见表3。
表 3 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量 (万吨) | 综合利用(万吨) | 处置量 (万吨) | 贮存量 (万吨) |
铁矾渣 | 14.3398 | 14.3398 | 0 | 0 |
铅锌行业生产过程中收集的烟尘 | 7.2231 | 6.8000 | 0 | 0.4231 |
生活垃圾焚烧飞灰固化物 | 2.0619 | 1.9980 | 0 | 0.0639 |
废母液 | 1.1602 | 1.1602 | 0 | 0 |
中和渣 | 1.0990 | 1.0990 | 0 | 0 |
4..危险废物许可证颁发情况
2024年,本市共有 16 家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类涵盖HW01医药废物、HW02医药废物(271-001-02、271-002-02、271-003-02、271-004-02、275-001-02、275-002-02)、HW04农药废物(263-005-04、263-006-04、263-008-04、263-009-04、263-011-04)、HW08(251-001-08、251-005-08、251-010-08、251-011-08、291-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-209-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08、900-203-08、900-204-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08、071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-006-08、251-012-08、900-210-08、900-213-08、900-221-08)、HW09油/水、烃/水混合物(900-005-09、900-006-09、900-007-09中不包括乳化液)HW11精(蒸)馏残渣(252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-009-11、252-012-11、251-013-11、252-016-11、261-024-11、261-106-11、261-125-11、261-126-11、261-127-11、261-128-11、261-032-11、261-113-11、451-001-11、451-003-11、309-001-11、900-013-11、252-011-11、451-002-11、252-010-11、261-017-11、261-019-11、451-002-11、252-010-11、261-017-11、261-019-11)、HW12染料、涂料废物(264-011-12、264-012-12)、HW13有机树脂类废物(900-015-13)、HW17表面处理废物(336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-100-17、336-101-17)、HW18焚烧处置残渣(772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18)、HW19含金属羰基化合物废物(900-020-19)、HW20含铍废物(261-040-20)、HW21含铬废物(193-001-21、193-002-21、261-041-21、261-042-21、261-043-21、261-044-21、261-137-21、314-001-21、314-002-21、314-003-21、336-100-21、398-002-21)、HW22含铜废物(304-001-22、398-005-22、398-051-22)、HW23含锌废物(336-103-23、384-001-23、312-001-23、900-021-23)、HW24含砷废物(261-139-24)、HW25含硒废物(261-045-25)、HW26含镉废物(384-002-26)、HW27含锑废物(261-046-27、261-048-27)、HW28含碲废物(261-050-28)、HW29含汞废物(072-002-29、091-003-29、322-002-29、231-007-29、261-051-29、261-052-29、261-053-29、261-054-29、265-001-29、265-002-29、265-004-29、321-030-29、321-033-29、321-103-29、384-003-29、387-001-29、401-001-29、900-022-29、900-023-29、900-024-29、900-452-29)、HW30含铊废物(261-055-30)、HW31含铅废物(304-002-31、384-004-31、243-001-31、900-025-31、900-052-31)、HW33(092-003-33)、HW36石棉废物(109-001-36、261-060-36、302-001-36、308-001-36、367-001-36、373-002-36、900-030-36、900-031-36、900-032-36)、HW45含有机卤化物废物(261-084-45、261-086-45)、HW46含镍废物(261-087-46、384-005-46、900-037-46)、HW47含钡废物(261-088-47、336-106-47)、HW48有色金属釆选和冶炼废物(091-001-48、091-002-48、321-002-48、321-031-48、321-032-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48、321-023-48、321-025-48、321-026-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48、323-001-48、321-024-48、321-034-48)、HW49其他废物(309-001-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-047-49、900-053-49、900-999-49、772-006-49、900-046-49)、HW50废催化剂(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、772-007-50、900-049-50、275-009-50、276-006-50),核准收集、利用、处置、贮存能力达到 192.36万吨/年、21.6万只/年, 实际收集、利用、处置、贮存量为80.8480万吨。本市危险废物许可证持证单位情况见表4。
表4 危险废物许可证持证单位情况
危险废物许可证持证单位名称 | 核准收集利用处 置贮存废物类别/ 代码 | 核准收集利用 处置贮存能力 (万吨/年 | 实际收集利用 处置贮存量(万 吨) | 许可证 有效期 |
甘肃鑫润环保科技有限责任公司 | 无机氰化物废物HW33(092-003-33) | 10 | 2.6395 | 2024年10月21日至 2029年10月20日 |
靖远高能环境新材料技术有限公司 | HW48有色金属冶炼废物(321-002-48、321-004-48、321-005-48、321-008-48锌粉-黄药法除铜、隔、钴、镍等杂质过程中产生的废渣、321-010-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-029-48、321-031-48);HW49其他废物(900-044-049阴极射线管含铅锥玻璃) | 17.5 | 3.7654 | 2022年5月14日至2027年5月13日 |
白银石晋矿业有限责任公司 | HW17表面处理废物(336-051-17、336-052-17)、HW21含铬废物(314-002-21)、HW23含锌废物(336-103-23、900-021-23、312-001-23)、HW48有色金属冶炼废物(321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-021-48、321-022-48、321-023-48、321-025-48、321-028-48) | 14.5220 | 7.2175 | 2023年9月28日至2027年6月11日 |
甘肃银泰化工有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08、251-005-08、251-010-08、251-011-08、291-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-209-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装桶)、HW09油/水、烃/水混合物(900-005-09、900-006-09、900-007-09中不包括乳化液)、HW11精(蒸)馏残渣(252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-009-11、252-012-11、251-013-11、252-016-11、261-024-11、261-106-11、261-125-11、261-126-11、261-127-11、261-128-11、261-032-11、261-113-11、451-001-11、451-003-11、309-001-11、900-013-11)、HW46含镍废物(261-087-46、900-037-46)、HW49其他废物(900-041-49含有或沾染毒性危险废物的废弃包装桶)、HW50废催化剂及其他金属废物(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-175-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、263-013-50、271-006-50、772-007-50、900-049-50) | 4万吨/年矿物油、8万吨/年废焦油、11.6万只桶/年、3.5万吨/年废催化剂 | 2.4182 | 2022年6月7日至2027年6月6日 |
甘肃朝霞再生资源科技有限责任公司 | HW08 废矿物油与含矿物油废物(900-214-08)、HW31 含铅废物(900-052-31 废铅蓄电池)、HW49 其他废物(900-044-49 废镉镍电池),收集、贮存、利用 HW49 其他废物(900-045-49 废电路板) | 21 万吨/年(其 中收集、贮存废矿物油 3 万吨/年、废铅蓄电池 10 万吨/年、废镉镍电池 3 万吨/年;收集、贮存、利用废电路板 5 万吨/年) | 0.1280 | 2024年7月31日至2025年7月30日 |
甘肃科隆环保技术有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-203-08、900-204-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油)6万吨/年、HW08含油污泥(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08)3万吨/年、HW11精(蒸)馏残渣(252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-009-11、252-011-11、252-016-11、451-001-11、451-002-11、451-003-11、900-013-11)5万吨/年、HW08废矿物油与含矿物油废物(900-249-08沾染矿物油的废弃包装桶)10万只/年、HW49其他废物(900-041-49含有或沾染毒性危险废物的废弃包装桶)8000吨/年 | 17.8万吨/年及10万只/年。其中,废矿物油9万吨/年、含油污泥3万吨/年、精(蒸)馏残渣5万吨/年、沾染矿物油的废弃包装桶10万只/年、含有或沾染毒性危险废物的废弃包装桶8000吨 | 2.2941 | 2022年5月11日至2026年11月17日 |
白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司 | 有色金属冶炼废物HW48(321-002-48、321-005-48、321-014-48、321-021-48) | 3.9 | 0.0242 | 2022年6月8日至 2027年6月7日 |
白银万山稀贵金属科技有限公司 | 含铂、钯、银废催化剂(261-068-38、261-071-39、261-084-45、251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-154-50、261-156-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-165-50、261-167-50、261-171-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-049-50) | 0.0040 | 0 | 2021年2月9日至 2026年2月8日 |
白银有色集团股份有限公司 | 铜业公司贵金属综合回收利用工程:HW48有色金属冶炼废物(321-019-48、321-002-48); 第三冶炼厂循环经济综合利用工程:HW17表面处理废物(336-058-17、336-062-17)、HW22含铜废物(304-001-22、398-005-22、398-051-22)、HW48有色金属冶炼废物(091-001-48、321-002-48、321-003-48、321-027-48、321-031-48); 铜业公司铜冶炼技术提升改造项目:HW17表面处理废物(336-062-17)、HW48有色金属冶炼废物(321-008-48); 第三冶炼厂污染治理配套改造工程:HW48有色金属冶炼废物(321-009-48、321-014-48)、HW23含锌废物(336-103-23) | 8.88 | 0.2161 | 2023年8月22日至 2027年6月7日 |
甘肃亿成环境科技有限公司 | HW02医药废物(271-001-02、271-002-02、271-003-02、271-004-02、275-001-02、275-002-02)、HW04农药废物(263-005-04、263-006-04、263-008-04、263-009-04、263-011-04)、HW11精(蒸)馏残渣(252-010-11、261-017-11、261-019-11、900-013-11)、HW12染料、涂料废物(264-011-12、264-012-12)、HW13有机树脂类废物(900-015-13)、HW17表面处理废物(336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-100-17、336-101-17)、HW18焚烧处置残渣(772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18)、HW19含金属羰基化合物废物(900-020-19)、HW20含铍废物(261-040-20)、HW21含铬废物(193-001-21、193-002-21、261-041-21、261-042-21、261-043-21、261-044-21、261-137-21、314-001-21、314-002-21、314-003-21、336-100-21、398-002-21)、HW22含铜废物(304-001-22、398-005-22、398-051-22)、HW23含锌废物(336-103-23、384-001-23、312-001-23)、HW24含砷废物(261-139-24)、HW25含硒废物(261-045-25)、HW26含镉废物(384-002-26)、HW27含锑废物(261-046-27、261-048-27)、HW28含碲废物(261-050-28)、HW29含汞废物(072-002-29、091-003-29、322-002-29、231-007-29、261-051-29、261-052-29、261-053-29、261-054-29、265-001-29、265-002-29、265-004-29、321-030-29、321-033-29、321-103-29、384-003-29、387-001-29、401-001-29、900-022-29、900-023-29、900-024-29、900-452-29)、HW30含铊废物(261-055-30)、HW31含铅废物(304-002-31、384-004-31、243-001-31、900-025-31)、HW36石棉废物(109-001-36、261-060-36、302-001-36、308-001-36、367-001-36、373-002-36、900-030-36、900-031-36、900-032-36)、HW45含有机卤化物废物(261-084-45、261-086-45)、HW46含镍废物(261-087-46、384-005-46、900-037-46)、HW47含钡废物(261-088-47、336-106-47)、HW48有色金属釆选和冶炼废物(091-001-48、091-002-48、321-002-48、321-031-48、321-032-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48、321-023-48、321-025-48、321-026-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48、323-001-48、321-024-48、321-034-48)、HW49其他废物(309-001-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-045-49、900-047-49、900-053-49、900-999-49、772-006-49、900-046-49)、HW50废催化剂(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-049-50) | 12.67 | 6.5666 | 2023年9月7日至 2028年9月6日 |
白银华鑫九和再生资源有限公司 | HW17表面处理废物(336-051-17、336-052-17)、HW23含锌废料(336-103-23、384-001-23、312-001-23、900-021-23)、HW48有色金属采选和冶炼废物(321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-019-48、321-021-48、321-028-48、321-029-48) | 54 | 53.8850 | 2024年5月8日至 2028年10月30日 |
甘肃亿盛环保科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-011-08、251-012-08、900-210-08、900-213-08、900-221-08)5万吨/年、HW11精(蒸)馏残渣(252-002-11、252-004-11、252-005-11、252-011-11、451-001-11、451-003-11、309-001-11、900-013-11)5万吨/年 | 10 | 1.1782 | 2024年5月8日至 2029年5月7日 |
甘肃省恒达生环保科技有限公司 | HW48有色金属采选和冶炼废物(321-024-48、321-026-48、321-034-48) | 5.8 | 0.3330 | 2024年5月31日至 2025年5月30日 |
白银市医疗废物集中处置中心 | HW01医疗废物 | 0.2920 | 0.0605 | 2022年09月30日至 2027年09月29日 |
会宁县洁卫医疗废物处理有限公司 | HW01医疗废物 | 0.2920 | 0.0154 | 2022年06月1日至 2027年05月31日 |
甘肃玄德辉环保有限公司 | HW08废矿物油和含矿物油废物 | 0.2 | 0.1063 | 2023年1月19日至 2028年1月18日 |
5.危险废物自行利用处置情况
2024 年,本市实际自行利用危险废物13.6573万吨,处置危险废物(包括医疗废物)2.7987万吨,处置危险废物的主要种类为废水处理污泥(HW48,321-019-48)、精蒸馏离残渣(HW11,261-016-11)、废活性炭(HW15,267-002-15)和废酸(HW34,261-058-34)。
6.主要处置设施情况
2024 年,本市共有1家单位从事危险废物处置活动,本市危险废物处置能力为12.67万方/年,主要处置设施情况见表5。
表5 危险废物处置设施情况
处置设施所属 单位名称 | 处置设施类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力(万方) | 实际处置(万吨) | 使用年限 |
甘肃亿成环境科技有限公司 | 填埋 | 危险废物 | 151 | 6.5666 | 12 |
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2024年,本市城乡生活垃圾产生量为35.87万吨,其中,城市生活垃圾产生量30.54万吨,农村生活垃圾产生量5.33万吨。本市城乡生活垃圾无害化处理量为35.87万吨,无害化处理率为100%,其中,城市生活垃圾无害化处理量30.54万吨,无害化处理率为100%,农村生活垃圾无害化处理量5.33万吨,无害化处理率为100%。
2.生活垃圾处理设施情况
本市共运行生活垃圾处理设施4座,总处理能力为39.639万吨/年,其中焚烧处理能力占比55.25%,填埋处理能力占比19.89%。
3.生活垃圾分类情况
2024年,本市城市居民小区生活垃圾分类设施覆盖率达到97.35%,生活垃圾回收利用率34.68%,资源化利用率85.52%。本市厨余垃圾清运量为3.87万吨,利用量为3.87万吨。
四、建筑垃圾
1.产生、利用及处理情况
2024年,本市建筑垃圾产生量为31.37万吨,资源化利用量18.55万吨,主要利用方式为土方平衡、再加工,填埋量12.82万吨。
其中:工程渣土产生量为3.05万吨,工程泥浆产生量为0.6万吨,工程垃圾产生量为15.31万吨,拆除垃圾产生量为5.41万吨,装修垃圾产生量为7万吨。
2.主要处理设施情况
2024年,本市共有1家单位开展建筑垃圾处理活动,本市建筑垃圾处理能力为36.5万吨/年。
五、农业固体废物
1.农作物秸秆产生及利用情况
2024年,本市农作物秸秆产生量为105.5万吨,可收集量95.07万吨,利用量85.09万吨,利用率89.51%。
2.畜禽粪污产生及利用情况
2024年,本市畜禽粪污产生量为696.05万吨,收集量605.64万吨,利用量605.64万吨,综合利用率为87.01%。
3.废弃农用薄膜回收利用情况
2024年,我市废弃农用薄膜回收量2.664万吨,回收率为85.59%,利用量2.399万吨,主要利用方式为加工企业热熔造粒外销,处置量0.265万吨。
4.废弃农药包装物回收利用情况
2024年,本市废弃农药包装物回收量为56.44吨,回收率为71.09%,处置量55.11吨,主要处置方式为焚烧和填埋。
六、城镇污水处理厂污泥
1.城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2024年,本市住建领域建成并管理运行的城镇生活污水处理厂15座,年干污泥产生量为11540吨,处置量为11540吨,处置率100%。
2.污泥处理设施情况
2024年,本市共有5家单位开展污泥处置活动,本市污泥处置能力为3.1万吨/年。
七、再生资源回收情况
1.回收情况
2024年,本市再生资源回收总量为11.29万吨,全部为废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃和废电池(铅蓄电池除外)。
2.废旧车用动力电池回收、利用及拆解处理情况
2024年,本市车用动力电池回收量 444.42 吨,拆解处理量 444.42 吨,全部再生利用。
3.报废机动车回收及拆解情况
2024年,本市报废机动车回收量14389辆,约48600吨;主要拆解产物包括废旧轮胎、废旧玻璃、纺织物、内饰、钢铁,拆解产物总量22800吨,处置量22800吨。
4.一次性塑料制品使用及回收情况
2024年,本市商品零售场所开办单位一次性塑料制品使用量为0.81万吨,塑料废弃物回收量为0.81万吨;电子商务平台企业一次性塑料制品使用量为0.23万吨,塑料废弃物回收量为0.23万吨;快递企业一次性塑料制品使用量为0.08万吨,塑料废弃物回收量为0.08万吨;外卖企业一次性塑料制品使用量为0.16万吨,塑料废弃物回收量为0.16万吨。