白银市2025年“三支一扶”选拔招募考试入围人员名单
发布时间:2025-07-14 12:34
来源:市人社局
浏览次数:
会宁县: |
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 职位名称 | 名次 |
1 | 王晓娣 | 101040100814 | 80.33 | 支医岗位 | 1 |
2 | 党楠 | 101040100707 | 77.75 | 支医岗位 | 2 |
3 | 王会慧 | 101040100704 | 74.90 | 支医岗位 | 3 |
4 | 撒雪祥 | 101040100126 | 73.82 | 支医岗位 | 4 |
5 | 陈志亮 | 101040101020 | 73.60 | 支医岗位 | 5 |
6 | 张洋洋 | 101040100218 | 73.33 | 支医岗位 | 6 |
7 | 司丽丽 | 101040100501 | 72.52 | 支医岗位 | 7 |
8 | 席星渊 | 102040200226 | 79.38 | 其他岗位 | 1 |
9 | 汪文远 | 102040101604 | 79.31 | 其他岗位 | 2 |
10 | 李顺顺 | 102040102914 | 77.71 | 其他岗位 | 3 |
11 | 张引引 | 102040103107 | 76.10 | 其他岗位 | 4 |
12 | 员功 | 102040103315 | 74.57 | 其他岗位 | 5 |
13 | 魏佳强 | 102040201902 | 73.83 | 其他岗位 | 6 |
14 | 张鹏飞 | 102040101702 | 73.64 | 其他岗位 | 7 |
15 | 杜倩 | 102040302615 | 72.58 | 其他岗位 | 8 |
16 | 陈柯秀 | 102040301705 | 72.10 | 其他岗位 | 9 |
17 | 席一博 | 102040103816 | 71.96 | 其他岗位 | 10 |
18 | 庞小卫 | 102040202511 | 71.52 | 其他岗位 | 11 |
19 | 张博 | 102040101506 | 71.03 | 其他岗位 | 12 |
20 | 蒲孟姣 | 102040303513 | 70.78 | 其他岗位 | 13 |
21 | 李姣霞 | 102040201427 | 70.76 | 其他岗位 | 14 |
22 | 周娜娜 | 102040203113 | 70.37 | 其他岗位 | 15 |
23 | 周涛 | 102040101901 | 70.31 | 其他岗位 | 16 |
24 | 王倩 | 102040103630 | 70.18 | 其他岗位 | 17 |
25 | 杨艳婷 | 102040203415 | 69.97 | 其他岗位 | 18 |
26 | 孟杏波 | 102040102504 | 69.70 | 其他岗位 | 19 |
27 | 张捷 | 102040101928 | 69.65 | 其他岗位 | 20 |
28 | 魏彦霞 | 102040202104 | 69.64 | 其他岗位 | 21 |
29 | 师甜 | 102040302810 | 69.43 | 其他岗位 | 22 |
30 | 何亚斌 | 102040302906 | 69.32 | 其他岗位 | 23 |
31 | 景建明 | 102040102809 | 69.17 | 其他岗位 | 24 |
32 | 韩晶晶 | 102040300525 | 69.17 | 其他岗位 | 24 |
33 | 杨国利 | 102040103108 | 69.11 | 其他岗位 | 26 |
34 | 段安博 | 102040300419 | 68.71 | 其他岗位 | 27 |
35 | 王婷 | 102040103814 | 68.57 | 其他岗位 | 28 |
靖远县: |
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 职位名称 | 名次 |
1 | 刘耀香 | 101040100421 | 72.89 | 支医岗位 | 1 |
2 | 蔺玉枫 | 101040100717 | 72.24 | 支医岗位 | 2 |
3 | 卢春庆 | 101040100213 | 71.65 | 支医岗位 | 3 |
4 | 王艳芳 | 101040100724 | 69.82 | 支医岗位 | 4 |
5 | 叶欣嘉 | 101040101111 | 69.45 | 支医岗位 | 5 |
6 | 杨小艳 | 102040202329 | 84.38 | 其他岗位 | 1 |
7 | 王向博 | 102040203221 | 79.25 | 其他岗位 | 2 |
8 | 张佳夕 | 102040300530 | 74.56 | 其他岗位 | 3 |
9 | 冯维寅 | 102040102528 | 73.77 | 其他岗位 | 4 |
10 | 马耀虎 | 102040101922 | 71.23 | 其他岗位 | 5 |
11 | 许存晓 | 102040202204 | 71.18 | 其他岗位 | 6 |
12 | 王成堃 | 102040202712 | 70.85 | 其他岗位 | 7 |
13 | 张正珅 | 102040102620 | 70.83 | 其他岗位 | 8 |
14 | 刘俐彤 | 102040203122 | 70.64 | 其他岗位 | 9 |
15 | 杨聪本 | 102040101925 | 70.51 | 其他岗位 | 10 |
16 | 张正博 | 102040103230 | 69.91 | 其他岗位 | 11 |
17 | 张国薇 | 102040200103 | 69.91 | 其他岗位 | 11 |
18 | 白永升 | 102040101615 | 69.65 | 其他岗位 | 13 |
19 | 金满兄 | 102040102329 | 69.24 | 其他岗位 | 14 |
20 | 黄文涛 | 102040102105 | 69.23 | 其他岗位 | 15 |
21 | 杜文中 | 102040102409 | 68.91 | 其他岗位 | 16 |
22 | 魏存旺 | 102040200429 | 68.91 | 其他岗位 | 16 |
23 | 宋志浩 | 102040302321 | 68.70 | 其他岗位 | 18 |
24 | 雒宏伟 | 102040200526 | 67.71 | 其他岗位 | 19 |
25 | 杨文强 | 102040102226 | 67.70 | 其他岗位 | 20 |
26 | 马小源 | 102040201301 | 67.70 | 其他岗位 | 20 |
27 | 乔培亮 | 102040201708 | 67.64 | 其他岗位 | 22 |
28 | 刘永铭 | 102040202422 | 66.98 | 其他岗位 | 23 |
29 | 张谨华 | 102040202922 | 66.91 | 其他岗位 | 24 |
景泰县: |
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 职位名称 | 名次 |
1 | 薛景莲 | 101040100117 | 74.25 | 支医岗位 | 1 |
2 | 任佳红 | 102040202429 | 75.43 | 其他岗位 | 1 |
3 | 周文佳 | 102040203103 | 73.71 | 其他岗位 | 2 |
4 | 吴建兴 | 102040101408 | 72.24 | 其他岗位 | 3 |
5 | 王紫 | 102040300229 | 69.32 | 其他岗位 | 4 |
6 | 李晶晶 | 102040300608 | 69.30 | 其他岗位 | 5 |
7 | 张恩泽 | 102040200701 | 67.91 | 其他岗位 | 6 |
8 | 李海霄 | 102040102223 | 66.91 | 其他岗位 | 7 |
9 | 杨家菁 | 102040202730 | 66.84 | 其他岗位 | 8 |
10 | 殷绍琪 | 102040102819 | 66.11 | 其他岗位 | 9 |
11 | 韩欣润 | 102040102207 | 66.10 | 其他岗位 | 10 |
12 | 王亮春 | 102040101802 | 66.04 | 其他岗位 | 11 |
白银区: |
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 职位名称 | 名次 |
1 | 张媛媛 | 101040100327 | 64.36 | 支医岗位 | 1 |
2 | 王钰茹 | 101040101310 | 63.79 | 支医岗位 | 2 |
3 | 吴玥 | 102040201706 | 75.25 | 其他岗位 | 1 |
4 | 张静 | 102040103130 | 74.99 | 其他岗位 | 2 |
5 | 张炳坤 | 102040101720 | 73.58 | 其他岗位 | 3 |
6 | 张函榕 | 102040201230 | 72.91 | 其他岗位 | 4 |
7 | 寇凌萱 | 102040102407 | 72.90 | 其他岗位 | 5 |
8 | 肖银燕 | 102040101419 | 72.04 | 其他岗位 | 6 |
9 | 罗继翔 | 102040203210 | 71.58 | 其他岗位 | 7 |
平川区: |
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 职位名称 | 名次 |
1 | 韩宇 | 101040101317 | 71.24 | 支医岗位 | 1 |
2 | 黄华 | 102040302025 | 80.26 | 其他岗位 | 1 |
3 | 张友瑄 | 102040202303 | 76.51 | 其他岗位 | 2 |
4 | 令锐 | 102040202817 | 72.83 | 其他岗位 | 3 |
5 | 王琰博 | 102040203304 | 70.63 | 其他岗位 | 4 |
6 | 杨建萍 | 102040102514 | 70.17 | 其他岗位 | 5 |
7 | 于莉 | 102040300726 | 69.83 | 其他岗位 | 6 |
8 | 王继坤 | 102040103625 | 68.25 | 其他岗位 | 7 |
9 | 潘晓楠 | 102040201120 | 67.10 | 其他岗位 | 8 |
扫一扫在手机打开当前页