白银市本级2022年第二批失业保险一次性留工培训补助明细表
发布时间:2022-08-12 15:05
来源:市人社局
浏览次数:
以下公示核定企业失业保险稳岗返还情况,欢迎各单位及职工监督,若有异议,请拨打监督电话0943-5936997,8221514进行举报。本公示为2022年08月12日至08月18日。 |
白银市人力资源和社会保障局 |
单位:人、元 |
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 单位类型 | 2022年3月缴费人数(人) | 享受留工补贴金额(元) | 批次 | 备注 |
1 | 621000025066 | 安诚财产保险股份有限公司白银中心支公司 | 企业 | 7 | 3500 | 第二批 | 市属 |
2 | 621000056358 | 白银百涛科技有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
3 | 621000025066 | 白银宝康堂医药有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
4 | 621000021165 | 白银北荣工程建设服务有限公司 | 企业 | 4 | 2000 | 第二批 | 市属 |
5 | 621000039857 | 白银秉康医药有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
6 | 621000028292 | 白银博晟广告装饰设计有限公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
7 | 621000031051 | 白银博雅电子科技有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
8 | 621000025088 | 白银昌衍资源再生利用有限公司 | 企业 | 12 | 6000 | 第二批 | 市属 |
9 | 621000030280 | 白银承泽化工科技有限公司 | 企业 | 5 | 2500 | 第二批 | 市属 |
10 | 621000028844 | 白银创景图文设计有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
11 | 621000039140 | 白银创客企业管理咨询有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
12 | 621000039923 | 白银春光环境检测有限公司 | 企业 | 35 | 17500 | 第二批 | 市属 |
13 | 621000039140 | 白银大公律师事务所 | 社会团体 | 9 | 4500 | 第二批 | 市属 |
14 | 621000025738 | 白银大暘云鼎房地产开发有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
15 | 621000028090 | 白银得力雅机械科技有限公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
16 | 621000029962 | 白银鼎立科技有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
17 | 621000030159 | 白银东旺玻璃铝塑有限公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
18 | 621000048983 | 白银丰宝农化科技有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
19 | 621000040066 | 白银福门凤凰城房地产开发有限公司 | 企业 | 9 | 4500 | 第二批 | 市属 |
20 | 621000025205 | 白银高技术产业园中昱热力有限公司 | 企业 | 20 | 10000 | 第二批 | 市属 |
21 | 621000028165 | 白银高新区建设发展有限公司 | 企业 | 13 | 6500 | 第二批 | 市属 |
22 | 621000042595 | 白银高新投资集团股份有限公司 | 企业 | 30 | 15000 | 第二批 | 市属 |
23 | 621000052144 | 白银工保工程管理服务有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
24 | 621000032041 | 白银观澜物业服务有限公司 | 企业 | 11 | 5500 | 第二批 | 市属 |
25 | 621000042418 | 白银光达电力检修工程有限责任公司 | 企业 | 11 | 5500 | 第二批 | 市属 |
26 | 621000031794 | 白银国芳商业投资管理有限公司 | 企业 | 11 | 5500 | 第二批 | 市属 |
27 | 621000029906 | 白银国芳置业有限公司 | 企业 | 7 | 3500 | 第二批 | 市属 |
28 | 621000042554 | 白银海天高新丰田汽车销售服务有限公司 | 企业 | 13 | 6500 | 第二批 | 市属 |
29 | 621000051981 | 白银合和会计服务有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
30 | 621000032073 | 白银恒诚机械制造有限责任公司 | 企业 | 220 | 110000 | 第二批 | 市属 |
31 | 621000036747 | 白银恒信华通汽车销售服务有限公司 | 企业 | 24 | 12000 | 第二批 | 市属 |
32 | 621000030611 | 白银红途炜烨商贸有限公司 | 企业 | 4 | 2000 | 第二批 | 市属 |
33 | 621000042606 | 白银红宇物业服务有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
34 | 621000042481 | 白银宏伟工贸有限责任公司 | 企业 | 5 | 2500 | 第二批 | 市属 |
35 | 621000032103 | 白银泓通汽车销售有限公司 | 企业 | 15 | 7500 | 第二批 | 市属 |
36 | 621000032002 | 白银鸿森茂置业管理集团有限公司 | 企业 | 6 | 3000 | 第二批 | 市属 |
37 | 621000024149 | 白银鸿森置业投资有限公司大酒店 | 企业 | 9 | 4500 | 第二批 | 市属 |
38 | 621000045012 | 白银鸿远工程机械有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
39 | 621000026593 | 白银华仁堂医药连锁有限公司 | 企业 | 68 | 34000 | 第二批 | 市属 |
40 | 621000039950 | 白银华文传媒有限责任公司 | 企业 | 11 | 5500 | 第二批 | 市属 |
41 | 621000039934 | 白银华鑫原点科技有限公司 | 企业 | 7 | 3500 | 第二批 | 市属 |
42 | 621000031693 | 白银惠民物业管理有限公司 | 企业 | 19 | 9500 | 第二批 | 市属 |
43 | 621000021517 | 白银惠通地质基础工程有限公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
44 | 621000056372 | 白银佳益商贸有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
45 | 621000032004 | 白银嘉业物业管理有限公司 | 企业 | 8 | 4000 | 第二批 | 市属 |
46 | 621000021517 | 白银剑桥快乐英语中心 | 企业 | 5 | 2500 | 第二批 | 市属 |
47 | 621000025734 | 白银金奇化工科技有限公司 | 企业 | 14 | 7000 | 第二批 | 市属 |
48 | 621000059155 | 白银金瑞禾农业生产资料有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
49 | 621000042353 | 白银金润生房地产开发有限公司 | 企业 | 19 | 9500 | 第二批 | 市属 |
50 | 621000040045 | 白银金穗种业有限公司 | 企业 | 9 | 4500 | 第二批 | 市属 |
51 | 621000031960 | 白银金域美景房地产有限公司 | 企业 | 11 | 5500 | 第二批 | 市属 |
52 | 621000032081 | 白银锦秀源工贸有限公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
53 | 621000051466 | 白银静东商贸有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
54 | 621000021783 | 白银九盛商贸有限公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
55 | 621000035955 | 白银巨亨新材料有限公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
56 | 621000021197 | 白银君荣汽车服务有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
57 | 621000029954 | 白银俊胜门窗装饰有限公司 | 企业 | 35 | 17500 | 第二批 | 市属 |
58 | 621000037896 | 白银凯盛汽车服务有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
59 | 621000029835 | 白银凯悦商贸有限责任公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
60 | 621000021488 | 白银科技大市场管理有限责任公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
61 | 621000045032 | 白银科技企业孵化器有限公司 | 企业 | 20 | 10000 | 第二批 | 市属 |
62 | 621000030287 | 白银科睿达汽车综合服务有限公司 | 企业 | 8 | 4000 | 第二批 | 市属 |
63 | 621000025669 | 白银坤阳房地产经纪有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
64 | 621000026502 | 白银立中房屋拆迁有限公司 | 企业 | 13 | 6500 | 第二批 | 市属 |
65 | 621000041367 | 白银联合伟业汽车销售服务有限公司 | 企业 | 7 | 3500 | 第二批 | 市属 |
66 | 621000042615 | 白银龙润房地产开发有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
67 | 621000039790 | 白银龙盛化工有限公司 | 企业 | 55 | 27500 | 第二批 | 市属 |
68 | 621000039420 | 白银隆伸房地产开发有限责任公司 | 企业 | 5 | 2500 | 第二批 | 市属 |
69 | 621000042618 | 白银明辉工程监理有限公司 | 企业 | 7 | 3500 | 第二批 | 市属 |
70 | 621000025663 | 白银摩尔化工有限责任公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
71 | 621000042537 | 白银宁珠电力工程有限责任公司 | 企业 | 15 | 7500 | 第二批 | 市属 |
72 | 621000039725 | 白银帕潘纳科技有限公司 | 企业 | 10 | 5000 | 第二批 | 市属 |
73 | 621000053803 | 白银苹果物业经营管理有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
74 | 621000026213 | 白银祺志达汽车销售有限公司 | 企业 | 14 | 7000 | 第二批 | 市属 |
75 | 621000043642 | 白银起航商贸有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
76 | 621000053803 | 白银区久腾百货商行 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
77 | 621000026213 | 白银区康齿口腔诊所 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
78 | 621000043642 | 白银区康寿堂中西医诊所 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
79 | 621000050098 | 白银区康泰堂中医诊所 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
80 | 621000028064 | 白银区兰海伟业电器商行 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
81 | 621000021524 | 白银区立勇中医诊所 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
82 | 621000024382 | 白银区明皓口腔诊所 | 企业 | 6 | 3000 | 第二批 | 市属 |
83 | 621000025441 | 白银区三金鑫印刷厂 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
84 | 621000023581 | 白银区義和堂中西医结合诊所 | 企业 | 7 | 3500 | 第二批 | 市属 |
85 | 621000040514 | 白银荣程机动车检测有限公司 | 企业 | 13 | 6500 | 第二批 | 市属 |
86 | 621000021263 | 白银荣升物业服务有限责任公司 | 企业 | 4 | 2000 | 第二批 | 市属 |
87 | 621000039761 | 白银瑞宏西部大市场服务有限公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
88 | 621000030156 | 白银瑞通汇诚汽车销售服务有限公司 | 企业 | 15 | 7500 | 第二批 | 市属 |
89 | 621000021263 | 白银润辰货物运输有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
90 | 621000041340 | 白银润鑫环保科技有限公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
91 | 621000029924 | 白银三峰环保发电有限公司 | 企业 | 53 | 26500 | 第二批 | 市属 |
92 | 621000052088 | 白银圣鑫商贸有限公司 | 企业 | 9 | 4500 | 第二批 | 市属 |
93 | 621000026621 | 白银石晋矿业有限责任公司 | 企业 | 56 | 28000 | 第二批 | 市属 |
94 | 621000040147 | 白银市安保科技有限公司 | 企业 | 5 | 2500 | 第二批 | 市属 |
95 | 621000026621 | 白银市白银区博康堂内科诊所 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
96 | 621000026581 | 白银市白银区弘旭小额贷款有限责任公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
97 | 621000029866 | 白银市白银区农村信用合作联社 | 企业 | 230 | 115000 | 第二批 | 市属 |
98 | 621000028251 | 白银市保障性安居工程建设投资有限公司 | 企业 | 11 | 5500 | 第二批 | 市属 |
99 | 621000030852 | 白银市产权要素市场服务有限公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
100 | 621000029736 | 白银市城市发展投资(集团)有限公司 | 企业 | 71 | 35500 | 第二批 | 市属 |
101 | 621000047722 | 白银市城市综合管廊管理有限公司 | 企业 | 19 | 9500 | 第二批 | 市属 |
102 | 621000025270 | 白银市大地城市建设开发有限公司 | 企业 | 10 | 5000 | 第二批 | 市属 |
103 | 621000042586 | 白银市大壮商贸有限责任公司 | 企业 | 4 | 2000 | 第二批 | 市属 |
104 | 621000024966 | 白银市第一建筑工程有限责任公司 | 企业 | 85 | 42500 | 第二批 | 市属 |
105 | 621000026625 | 白银市房地产拍卖行 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
106 | 621000031708 | 白银市房政地产鉴测咨询中心 | 企业 | 16 | 8000 | 第二批 | 市属 |
107 | 621000041250 | 白银市供销集团有限公司 | 企业 | 65 | 32500 | 第二批 | 市属 |
108 | 621000039561 | 白银市国土资源勘测规划院有限责任公司 | 企业 | 42 | 21000 | 第二批 | 市属 |
109 | 621000056028 | 白银市红日房地产开发有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
110 | 621000039894 | 白银市建筑工程质量检测有限公司 | 企业 | 21 | 10500 | 第二批 | 市属 |
111 | 621000032028 | 白银市金盾保安服务有限公司 | 企业 | 157 | 78500 | 第二批 | 市属 |
112 | 621000031728 | 白银市晋江福源食品有限公司 | 企业 | 54 | 27000 | 第二批 | 市属 |
113 | 621000036182 | 白银市科近重离子束生物产业创新研究院 | 企业 | 5 | 2500 | 第二批 | 市属 |
114 | 621000042516 | 白银市陇中水利监理咨询有限公司 | 企业 | 33 | 16500 | 第二批 | 市属 |
115 | 621000059564 | 白银市名人假期旅行社有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
116 | 621000033552 | 白银市农业投资建设集团有限责任公司 | 企业 | 11 | 5500 | 第二批 | 市属 |
117 | 621000029746 | 白银市实创高新产业研究院 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
118 | 621000026564 | 白银市市政建设工程公司 | 企业 | 23 | 11500 | 第二批 | 市属 |
119 | 621000049770 | 白银市水投水利水电建筑安装工程有限公司 | 企业 | 21 | 10500 | 第二批 | 市属 |
120 | 621000033040 | 白银市水投水利物资供应有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
121 | 621000045829 | 白银市水务投资(集团)有限责任公司 | 企业 | 6 | 3000 | 第二批 | 市属 |
122 | 621000029897 | 白银市天锦物业服务有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
123 | 621000031987 | 白银市天然气有限公司 | 企业 | 209 | 104500 | 第二批 | 市属 |
124 | 621000026527 | 白银市铜城热力有限责任公司 | 企业 | 539 | 269500 | 第二批 | 市属 |
125 | 621000029550 | 白银市物业管理服务中心 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
126 | 621000029820 | 白银市医药有限公司 | 企业 | 21 | 10500 | 第二批 | 市属 |
127 | 621000029820 | 白银市因特职业培训学校 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
128 | 621000031850 | 白银市银光实业公司 | 企业 | 61 | 30500 | 第二批 | 市属 |
129 | 621000031752 | 白银市元利市场服务有限公司 | 企业 | 25 | 12500 | 第二批 | 市属 |
130 | 621000029852 | 白银市中小企业融资担保有限责任公司 | 企业 | 9 | 4500 | 第二批 | 市属 |
131 | 621000028153 | 白银市中亚工贸有限责任公司印刷厂 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
132 | 621000026553 | 白银市住房置业担保经纪有限公司 | 企业 | 23 | 11500 | 第二批 | 市属 |
133 | 621000045077 | 白银双利工贸有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
134 | 621000042594 | 白银顺民物业服务有限责任公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
135 | 621000026645 | 白银顺天商贸有限公司 | 企业 | 6 | 3000 | 第二批 | 市属 |
136 | 621000032026 | 白银苏凯商贸有限公司 | 企业 | 8 | 4000 | 第二批 | 市属 |
137 | 621000025267 | 白银天诚康伟耐磨材料有限公司 | 企业 | 28 | 14000 | 第二批 | 市属 |
138 | 621000031184 | 白银天盛源农业发展有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
139 | 621000050277 | 白银通心源工程设计咨询有限责任公司 | 企业 | 8 | 4000 | 第二批 | 市属 |
140 | 621000022091 | 白银同洲医药有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
141 | 621000032120 | 白银彤悦合商贸有限公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
142 | 621000049751 | 白银铜城会计师事务(所)有限责任公司 | 企业 | 8 | 4000 | 第二批 | 市属 |
143 | 621000042415 | 白银铜城人家物业服务有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
144 | 621000029858 | 白银统一企业有限公司 | 企业 | 14 | 7000 | 第二批 | 市属 |
145 | 621000041280 | 白银图微新材料科技有限公司 | 企业 | 15 | 7500 | 第二批 | 市属 |
146 | 621000059878 | 白银万山稀贵金属科技有限责任公司 | 企业 | 4 | 2000 | 第二批 | 市属 |
147 | 621000026510 | 白银万兴会计师事务所(普通合伙) | 企业 | 15 | 7500 | 第二批 | 市属 |
148 | 621000041280 | 白银西区福满堂内科诊所 | 企业 | 6 | 3000 | 第二批 | 市属 |
149 | 621000059878 | 白银西区健民口腔诊所 | 企业 | 17 | 8500 | 第二批 | 市属 |
150 | 621000053817 | 白银祥和雅居物业服务有限公司 | 企业 | 20 | 10000 | 第二批 | 市属 |
151 | 621000031749 | 白银欣大烟草经销有限公司 | 企业 | 12 | 6000 | 第二批 | 市属 |
152 | 621000051092 | 白银欣净诚物业有限公司 | 企业 | 8 | 4000 | 第二批 | 市属 |
153 | 621000042588 | 白银新城汽车销售服务有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
154 | 621000029864 | 白银新大孚科技化工有限公司 | 企业 | 152 | 76000 | 第二批 | 市属 |
155 | 621000042526 | 白银新地物业管理有限公司 | 企业 | 6 | 3000 | 第二批 | 市属 |
156 | 621000026498 | 白银新世纪路业有限责任公司 | 企业 | 19 | 9500 | 第二批 | 市属 |
157 | 621000040040 | 白银新天辰物业服务有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
158 | 621000038081 | 白银鑫龙马商贸有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
159 | 621000024356 | 白银鑫晟化学新材料科技有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
160 | 621000039796 | 白银鑫盛能源技术服务有限公司 | 企业 | 6 | 3000 | 第二批 | 市属 |
161 | 621000038081 | 白银星宇新材料有限公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
162 | 621000042598 | 白银兴银贵印务有限公司 | 企业 | 13 | 6500 | 第二批 | 市属 |
163 | 621000042495 | 白银旭阳物业服务有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
164 | 621000039598 | 白银阳光文化图书有限公司 | 企业 | 17 | 8500 | 第二批 | 市属 |
165 | 621000031711 | 白银一刀钢化玻璃有限公司 | 企业 | 33 | 16500 | 第二批 | 市属 |
166 | 621000042584 | 白银一致长通超微线材有限公司 | 企业 | 159 | 79500 | 第二批 | 市属 |
167 | 621000033716 | 白银亿城汉草医药有限公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
168 | 621000041330 | 白银亿城医药有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
169 | 621000041564 | 白银易捷网络科技有限公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
170 | 621000025008 | 白银银冠汽车运输(集团)有限责任公司 | 企业 | 184 | 92000 | 第二批 | 市属 |
171 | 621000032078 | 白银银光双银化工装备有限公司 | 企业 | 124 | 62000 | 第二批 | 市属 |
172 | 621000042426 | 白银银沪置业有限责任公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
173 | 621000039294 | 白银银泰创科精细化工有限公司 | 企业 | 31 | 15500 | 第二批 | 市属 |
174 | 621000029862 | 白银银通制桶有限公司 | 企业 | 18 | 9000 | 第二批 | 市属 |
175 | 621000042611 | 白银银洲医药有限公司 | 企业 | 5 | 2500 | 第二批 | 市属 |
176 | 621000031954 | 白银银珠电力(集团)有限责任公司 | 企业 | 55 | 27500 | 第二批 | 市属 |
177 | 621000050742 | 白银银珠电力(集团)有限责任公司工程分公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
178 | 621000045206 | 白银银珠电力(集团)有限责任公司信息技术服务分公司 | 企业 | 43 | 21500 | 第二批 | 市属 |
179 | 621000021221 | 白银永腾毛绒制品有限公司 | 企业 | 12 | 6000 | 第二批 | 市属 |
180 | 621000039690 | 白银永欣航商贸有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
181 | 621000039298 | 白银有色产业集团有限责任公司 | 企业 | 281 | 140500 | 第二批 | 市属 |
182 | 621000020658 | 白银有色动力有限公司 | 企业 | 368 | 184000 | 第二批 | 市属 |
183 | 621000020642 | 白银有色非金属材料有限公司 | 企业 | 306 | 153000 | 第二批 | 市属 |
184 | 621000020663 | 白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司 | 企业 | 228 | 114000 | 第二批 | 市属 |
185 | 621000031779 | 白银有色集团股份有限公司 | 企业 | 8920 | 4460000 | 第二批 | 市属 |
186 | 621000020633 | 白银有色西北铜加工有限公司 | 企业 | 228 | 114000 | 第二批 | 市属 |
187 | 621000020659 | 白银有色锌铝型材有限公司 | 企业 | 172 | 86000 | 第二批 | 市属 |
188 | 621000029967 | 白银有色长通电线电缆有限责任公司 | 企业 | 534 | 267000 | 第二批 | 市属 |
189 | 621000020633 | 白银育正学校 | 民办非企业 | 35 | 17500 | 第二批 | 市属 |
190 | 621000021231 | 白银云锦物业管理有限责任公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
191 | 621000032044 | 白银镇远房地产开发有限公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
192 | 621000032001 | 白银志成职业培训学校 | 民办非企业 | 6 | 3000 | 第二批 | 市属 |
193 | 621000030816 | 白银志杰邦广告设计有限公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
194 | 621000022847 | 白银中和文化旅游有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
195 | 621000024263 | 白银中进物业服务有限公司 | 企业 | 4 | 2000 | 第二批 | 市属 |
196 | 621000031828 | 白银中科宇能科技有限公司 | 企业 | 249 | 124500 | 第二批 | 市属 |
197 | 621000026607 | 白银中石油昆仑燃气有限公司 | 企业 | 47 | 23500 | 第二批 | 市属 |
198 | 621000031950 | 白银中天电子有限公司 | 企业 | 5 | 2500 | 第二批 | 市属 |
199 | 621000026506 | 白银中天化工有限责任公司 | 企业 | 447 | 223500 | 第二批 | 市属 |
200 | 621000032036 | 白银众诚商贸有限公司 | 企业 | 7 | 3500 | 第二批 | 市属 |
201 | 621000026603 | 白银众生医药有限公司 | 企业 | 26 | 13000 | 第二批 | 市属 |
202 | 621000024259 | 白银众生医药有限公司第八分公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
203 | 621000021277 | 白银众信堂医药有限责任公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
204 | 621000021261 | 白银铸远印章有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
205 | 621000033506 | 二十一冶建筑设计研究院(有限责任公司) | 企业 | 89 | 44500 | 第二批 | 市属 |
206 | 621000039370 | 富德生命人寿保险股份有限公司白银中心支公司 | 企业 | 39 | 19500 | 第二批 | 市属 |
207 | 621000050709 | 甘肃阿尔法植物保护有限公司 | 企业 | 54 | 27000 | 第二批 | 市属 |
208 | 621000051220 | 甘肃爱科能源投资管理有限公司白银分公司 | 企业 | 8 | 4000 | 第二批 | 市属 |
209 | 621000030739 | 甘肃安诺信设备有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
210 | 621000050731 | 甘肃奥格尼保鲜材料科技有限责任公司 | 企业 | 4 | 2000 | 第二批 | 市属 |
211 | 621000029136 | 甘肃奥凯医学工程开发有限责任公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
212 | 621000039872 | 甘肃白银三旺农牧有限公司 | 企业 | 22 | 11000 | 第二批 | 市属 |
213 | 621000023079 | 甘肃宝利康耐磨材料有限公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
214 | 621000022020 | 甘肃北方绿地园林工程有限公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
215 | 621000026587 | 甘肃北方三泰化工有限公司 | 企业 | 200 | 100000 | 第二批 | 市属 |
216 | 621000022737 | 甘肃博克斯生物技术有限公司 | 企业 | 36 | 18000 | 第二批 | 市属 |
217 | 621000031221 | 甘肃朝霞再生资源科技有限责任公司 | 企业 | 7 | 3500 | 第二批 | 市属 |
218 | 621000041204 | 甘肃辰桥企业服务有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
219 | 621000029847 | 甘肃辰旭医疗科技有限公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
220 | 621000030770 | 甘肃城通天艺文化发展有限公司 | 企业 | 4 | 2000 | 第二批 | 市属 |
221 | 621000042358 | 甘肃驰辰房地产开发有限公司 | 企业 | 5 | 2500 | 第二批 | 市属 |
222 | 621000030770 | 甘肃赤辉律师事务所 | 企业 | 4 | 2000 | 第二批 | 市属 |
223 | 621000031863 | 甘肃德生堂医药科技集团白银有限公司 | 企业 | 137 | 68500 | 第二批 | 市属 |
224 | 621000028186 | 甘肃德通医药化学技术有限公司 | 企业 | 5 | 2500 | 第二批 | 市属 |
225 | 621000052199 | 甘肃迪好农农业科技有限责任公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
226 | 621000039636 | 甘肃东方钛业有限公司 | 企业 | 759 | 379500 | 第二批 | 市属 |
227 | 621000024222 | 甘肃东万电子设备有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
228 | 621000033492 | 甘肃二十一冶第六建设有限公司 | 企业 | 146 | 73000 | 第二批 | 市属 |
229 | 621000039638 | 甘肃二十一冶房地产开发有限公司 | 企业 | 26 | 13000 | 第二批 | 市属 |
230 | 621000025770 | 甘肃法翔律师事务所 | 企业 | 4 | 2000 | 第二批 | 市属 |
231 | 621000046786 | 甘肃风之帆生态农业装备科技有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
232 | 621000042466 | 甘肃福门房地产开发(集团)有限公司白银分公司 | 企业 | 12 | 6000 | 第二批 | 市属 |
233 | 621000030127 | 甘肃复兴水利水电建筑安装有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
234 | 621000025050 | 甘肃富士尔热能环保科技有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
235 | 621000020589 | 甘肃伽仕通供应链服务有限公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
236 | 621000041209 | 甘肃国启知识产权服务有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
237 | 621000029869 | 甘肃航天信息有限公司白银分公司 | 企业 | 15 | 7500 | 第二批 | 市属 |
238 | 621000032037 | 甘肃好消息广告传媒有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
239 | 621000024009 | 甘肃和动力商贸有限公司 | 企业 | 8 | 4000 | 第二批 | 市属 |
240 | 621000021777 | 甘肃恒昌基业建设工程有限公司 | 企业 | 7 | 3500 | 第二批 | 市属 |
241 | 621000040133 | 甘肃弘京工程建设有限公司 | 企业 | 28 | 14000 | 第二批 | 市属 |
242 | 621000031765 | 甘肃宏达铝型材有限公司 | 企业 | 508 | 254000 | 第二批 | 市属 |
243 | 621000040578 | 甘肃宏大恒泰商贸有限公司 | 企业 | 1 | 500 | 第二批 | 市属 |
244 | 621000031722 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 | 企业 | 25 | 12500 | 第二批 | 市属 |
245 | 621000039904 | 甘肃泓元工程造价咨询有限公司 | 企业 | 5 | 2500 | 第二批 | 市属 |
246 | 621000023503 | 甘肃鸿岳工程质量检测有限责任公司 | 企业 | 5 | 2500 | 第二批 | 市属 |
247 | 621000037362 | 甘肃华隆芯材料科技有限公司 | 企业 | 15 | 7500 | 第二批 | 市属 |
248 | 621000029873 | 甘肃华鹭铝业有限公司 | 企业 | 902 | 451000 | 第二批 | 市属 |
249 | 621000028113 | 甘肃华实生物科技有限公司 | 企业 | 200 | 100000 | 第二批 | 市属 |
250 | 621000031717 | 甘肃汇景建设工程有限公司 | 企业 | 13 | 6500 | 第二批 | 市属 |
251 | 621000026242 | 甘肃吉瑞商贸有限公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
252 | 621000039585 | 甘肃嘉盛房地产开发有限责任公司白银分公司 | 企业 | 8 | 4000 | 第二批 | 市属 |
253 | 621000041294 | 甘肃嘉仕得科技有限公司 | 企业 | 2 | 1000 | 第二批 | 市属 |
254 | 621000041285 | 甘肃嘉仕得知识产权服务有限公司 | 企业 | 3 | 1500 | 第二批 | 市属 |
